学校引导师生积极参与网络学习空间建设,开展了网络学习空间评比活动,并将网络学习空间建设纳入教师业务考核和班级量化考核工作。
青铜峡市五中教师业务考核(教务)评定办法
教师业务考核每学期考核一次,主要从工作量、教学检查、课堂常规及考试工作、教学成绩、教学研究、教师培训及其他工作六个方面进行考核。其中工作量20分、教学检查5分、课堂常规和考试工作5分、教学成绩30分、教学研究10分、培训学习5分。
一、工作量 (20分)
周工作量标准:语文、数学、英语、理化12节;其他均为16节,计分办法:
工作量考核得分=20/周工作量标准×(周实际课节数)+0.1分×学期超课总节数。此项记分按实际考核得分记入。
二、教学检查(5分)
教学检查考核得分=学期教学检查得分平均分,折算为5分。
三、课堂常规及考试工作(5分)
1、课堂常规:查堂迟到、早退一次扣除0.2分,上课纪律混乱扣除0.5分,无故缺课或私自调课一次扣除1分,发生教学事故视情节扣除0.5-2分。
2、考试工作:各类考试迟到一次扣除0.2-0.5分,缺考一次扣除2分,考场纪律混乱扣除0.5—2分,做与考试无关的事扣除0.5—2分,不制止学生违反考试纪律的行为扣除0.2—1分,阅卷(出卷)出现失误扣除0.2—1分,出卷出现失误扣除0.2—1分。
此项考核采取扣分制,可出现负分值。
四、教学成绩 (30分)
考试科目考核成绩=教师任课考核成绩+(30-学科正值平均分),30分封顶,20分下限。期中、期末两次考试的记平均分。
非考试科目考核成绩=学生评教满意率×30。
五、教学研究(10分)
1、出勤:教研组、备课组活动、观课议课活动和组内组织的其他活动迟到一次扣除0.2—0.5分,缺勤一次扣除1分。
2、观课议课:不承担组内公开课扣除2分,不参加听课活动扣除1分,不参加议课活动扣除1分,议课不发表意见扣除0.5分。
3、不执行组长安排的工作扣除2分,完成工作效果差扣除0.5—1分。
4、不上交各类表册、计划、总结等扣除2分,不按时上交或质量较差扣除0.5—1分。
5、不组织学生参加规定的竞赛活动扣除2分,组织效果差扣除0.5—1分。
6、不参加各级各类教研活动扣除2分,参加效果差扣除0.5—1分。
7、不参与教师全员结对帮学活动扣除2分,帮学活动效果差扣除0.5—1分。
8、课题组成员不承担工作任务扣除2分,完成任务质量差扣除0.5—1分。
此项考核采取扣分制,可出现负分值。
六、培训学习及其他工作(5分)
参加校级培训每次0.2分,市级每次0.5分,吴忠市级每次0.8分,区级(含)以上每次1分。
区外观摩学习不计。不参加培训活动按照学校考勤制度处理。
各类竞赛、评比活动按照学校相关制度另记分,不纳入本制度。
其他非常规性工作(如2016年教师信息化能力测评、名师优课活动、学习空间建设工作等)根据具体情况纳入考核另记分。此项记分5分封顶。
市五中2015-2016学年教师学习空间统计及考核汇总表 | ||||||||||
姓名 | 上传文件数 | 文章数 | 照片数 | 评论数 | 活跃度 | 总登录次数 | 空间访问量 | 总积分 | 平均积分 | 考核得分 |
黎彦萍 | 868 | 1893 | 925 | 1581 | 2240 | 349 | 1158 | 7051 | 686 | 5 |
雷福琴 | 1134 | 1454 | 563 | 2715 | 2760 | 511 | 1512 | 6675 | 686 | 5 |
马 玮 | 259 | 1592 | 1729 | 1425 | 2138 | 340 | 1047 | 5712 | 686 | 5 |
王文倩 | 515 | 1309 | 2290 | 1284 | 1872 | 435 | 2768 | 5405 | 686 | 5 |
张 婧 | 18 | 849 | 294 | 1048 | 1030 | 211 | 580 | 3528 | 686 | 5 |
刘 娟 | 142 | 753 | 361 | 791 | 939 | 105 | 1165 | 2692 | 686 | 5 |
刘俊琴 | 60 | 725 | 527 | 715 | 987 | 144 | 572 | 2576 | 686 | 5 |
周 霞 | 711 | 238 | 301 | 88 | 332 | 139 | 80 | 2232 | 686 | 5 |
汤红霞 | 349 | 495 | 509 | 238 | 667 | 138 | 319 | 1388 | 686 | 5 |
周桂霞 | 111 | 294 | 126 | 382 | 131 | 78 | 273 | 1375 | 686 | 5 |
史月芳 | 20 | 249 | 62 | 355 | 416 | 65 | 240 | 1248 | 686 | 5 |
张少莉 | 751 | 1030 | 839 | 92 | 1372 | 248 | 693 | 1236 | 686 | 5 |
王玉梅 | 114 | 633 | 496 | 209 | 902 | 193 | 448 | 1213 | 686 | 5 |
张 岩 | 44 | 143 | 136 | 315 | 23 | 51 | 123 | 1148 | 686 | 5 |
吴建军 | 382 | 257 | 222 | 44 | 447 | 70 | 106 | 1134 | 686 | 5 |
万国锋 | 96 | 306 | 301 | 48 | 573 | 94 | 385 | 1027 | 686 | 5 |
汤丽娟 | 40 | 88 | 85 | 173 | 155 | 129 | 136 | 899 | 686 | 5 |
黄秀玲 | 123 | 231 | 55 | 77 | 269 | 69 | 118 | 744 | 686 | 5 |
王学金 | 390 | 70 | 84 | 22 | 57 | 95 | 37 | 736 | 686 | 5 |
康 勇 | 40 | 153 | 25 | 11 | 163 | 44 | 51 | 645 | 686 | 4.7 |
鞠建国 | 2 | 67 | 82 | 96 | 77 | 171 | 162 | 561 | 686 | 4.1 |
胡清钰 | 33 | 93 | 92 | 46 | 83 | 64 | 58 | 524 | 686 | 3.8 |
詹丽君 | 17 | 61 | 13 | 19 | 9 | 80 | 61 | 511 | 686 | 3.7 |
郭永山 | 15 | 19 | 20 | 47 | 1 | 19 | 20 | 488 | 686 | 3.6 |
康少云 | 38 | 58 | 126 | 17 | 130 | 54 | 121 | 419 | 686 | 3.1 |
潘文晋 | 16 | 42 | 21 | 59 | 82 | 15 | 39 | 346 | 686 | 2.5 |
陈金霞 | 25 | 39 | 59 | 24 | 97 | 52 | 144 | 333 | 686 | 2.4 |
纳明君 | 94 | 77 | 11 | 50 | 37 | 41 | 67 | 297 | 686 | 2.2 |
梁 冬 | 66 | 71 | 91 | 43 | 43 | 26 | 59 | 290 | 686 | 2.1 |
王云霞 | 178 | 73 | 12 | 10 | 74 | 15 | 20 | 271 | 686 | 2.0 |
王风丽 | 3 | 28 | 10 | 44 | 398 | 25 | 48 | 269 | 686 | 2.0 |
胡秀娟 | 85 | 142 | 230 | 5 | 177 | 38 | 45 | 259 | 686 | 1.9 |
任秀梅 | 28 | 23 | 46 | 2 | 18 | 17 | 20 | 255 | 686 | 1.9 |
李月萍 | 41 | 116 | 32 | 83 | 300 | 25 | 46 | 245 | 686 | 1.8 |
叶广忠 | 132 | 113 | 135 | 0 | 135 | 44 | 72 | 204 | 686 | 1.5 |
席向梅 | 57 | 158 | 161 | 18 | 330 | 45 | 147 | 203 | 686 | 1.5 |
周永福 | 277 | 54 | 0 | 0 | 83 | 62 | 53 | 190 | 686 | 1.4 |
市五中2015-2016学年学生学习空间统计及考核汇总表 | |||
班级 | 学生空间总积分 | 年级平均积分 | 班级得分 |
七1 | 1272 | 703 | 10.0 |
七2 | 507 | 703 | 7.2 |
七3 | 263 | 703 | 3.7 |
七4 | 382 | 703 | 5.4 |
七5 | 845 | 703 | 10.0 |
七6 | 607 | 703 | 8.6 |
七7 | 40 | 703 | 0.6 |
七8 | 399 | 703 | 5.7 |
七9 | 496 | 703 | 7.1 |
七10 | 2223 | 703 | 10.0 |
八1 | 84 | 235 | 3.6 |
八2 | 759 | 235 | 10.0 |
八3 | 71 | 235 | 3.0 |
八4 | 176 | 235 | 7.5 |
八5 | 362 | 235 | 10.0 |
八6 | 813 | 235 | 10.0 |
八7 | 20 | 235 | 0.9 |
八8 | 26 | 235 | 1.1 |
八9 | 0 | 235 | 0.0 |
八10 | 40 | 235 | 1.7 |
九1 | 942 | 462 | 10.0 |
九2 | 733 | 462 | 10.0 |
九3 | 61 | 462 | 1.3 |
九4 | 384 | 462 | 8.3 |
九5 | 15 | 462 | 0.3 |
九6 | 1164 | 462 | 10.0 |
九7 | 667 | 462 | 10.0 |
九8 | 462 | 462 | 10.0 |
九9 | 112 | 462 | 2.4 |
九10 | 77 | 462 | 1.7 |
市五中2015-2016学年(二)教师学习空间统计及考核汇总表 | |||||||||||
姓名 | 上传文件数 | 文章数 | 照片数 | 评论数 | 活跃度 | 好友人数 | 总登录次数 | 空间访问量 | 总积分 | 平均积分 | 考核得分 |
黎彦萍 | 868 | 1893 | 925 | 1581 | 2240 | 71 | 349 | 1158 | 7051 | 686 | 5 |
雷福琴 | 1134 | 1454 | 563 | 2715 | 2760 | 148 | 511 | 1512 | 6675 | 686 | 5 |
马 玮 | 259 | 1592 | 1729 | 1425 | 2138 | 45 | 340 | 1047 | 5712 | 686 | 5 |
王文倩 | 515 | 1309 | 2290 | 1284 | 1872 | 91 | 435 | 2768 | 5405 | 686 | 5 |
张 婧 | 18 | 849 | 294 | 1048 | 1030 | 71 | 211 | 580 | 3528 | 686 | 5 |
刘 娟 | 142 | 753 | 361 | 791 | 939 | 227 | 105 | 1165 | 2692 | 686 | 5 |
刘俊琴 | 60 | 725 | 527 | 715 | 987 | 72 | 144 | 572 | 2576 | 686 | 5 |
周 霞 | 711 | 238 | 301 | 88 | 332 | 21 | 139 | 80 | 2232 | 686 | 5 |
汤红霞 | 349 | 495 | 509 | 238 | 667 | 37 | 138 | 319 | 1388 | 686 | 5 |
周桂霞 | 111 | 294 | 126 | 382 | 131 | 47 | 78 | 273 | 1375 | 686 | 5 |
史月芳 | 20 | 249 | 62 | 355 | 416 | 37 | 65 | 240 | 1248 | 686 | 5 |
张少莉 | 751 | 1030 | 839 | 92 | 1372 | 198 | 248 | 693 | 1236 | 686 | 5 |
王玉梅 | 114 | 633 | 496 | 209 | 902 | 41 | 193 | 448 | 1213 | 686 | 5 |
张 岩 | 44 | 143 | 136 | 315 | 23 | 13 | 51 | 123 | 1148 | 686 | 5 |
吴建军 | 382 | 257 | 222 | 44 | 447 | 24 | 70 | 106 | 1134 | 686 | 5 |
万国锋 | 96 | 306 | 301 | 48 | 573 | 12 | 94 | 385 | 1027 | 686 | 5 |
汤丽娟 | 40 | 88 | 85 | 173 | 155 | 18 | 129 | 136 | 899 | 686 | 5 |
黄秀玲 | 123 | 231 | 55 | 77 | 269 | 12 | 69 | 118 | 744 | 686 | 5 |
王学金 | 390 | 70 | 84 | 22 | 57 | 5 | 95 | 37 | 736 | 686 | 5 |
康 勇 | 40 | 153 | 25 | 11 | 163 | 7 | 44 | 51 | 645 | 686 | 4.7 |
鞠建国 | 2 | 67 | 82 | 96 | 77 | 57 | 171 | 162 | 561 | 686 | 4.1 |
胡清钰 | 33 | 93 | 92 | 46 | 83 | 25 | 64 | 58 | 524 | 686 | 3.8 |
詹丽君 | 17 | 61 | 13 | 19 | 9 | 28 | 80 | 61 | 511 | 686 | 3.7 |
郭永山 | 15 | 19 | 20 | 47 | 1 | 1 | 19 | 20 | 488 | 686 | 3.6 |
康少云 | 38 | 58 | 126 | 17 | 130 | 50 | 54 | 121 | 419 | 686 | 3.1 |
潘文晋 | 16 | 42 | 21 | 59 | 82 | 7 | 15 | 39 | 346 | 686 | 2.5 |
陈金霞 | 25 | 39 | 59 | 24 | 97 | 36 | 52 | 144 | 333 | 686 | 2.4 |
纳明君 | 94 | 77 | 11 | 50 | 37 | 11 | 41 | 67 | 297 | 686 | 2.2 |
梁 冬 | 66 | 71 | 91 | 43 | 43 | 7 | 26 | 59 | 290 | 686 | 2.1 |
王云霞 | 178 | 73 | 12 | 10 | 74 | 10 | 15 | 20 | 271 | 686 | 2.0 |
王风丽 | 3 | 28 | 10 | 44 | 398 | 8 | 25 | 48 | 269 | 686 | 2.0 |
胡秀娟 | 85 | 142 | 230 | 5 | 177 | 8 | 38 | 45 | 259 | 686 | 1.9 |
任秀梅 | 28 | 23 | 46 | 2 | 18 | 6 | 17 | 20 | 255 | 686 | 1.9 |
李月萍 | 41 | 116 | 32 | 83 | 300 | 5 | 25 | 46 | 245 | 686 | 1.8 |
叶广忠 | 132 | 113 | 135 | 0 | 135 | 21 | 44 | 72 | 204 | 686 | 1.5 |
席向梅 | 57 | 158 | 161 | 18 | 330 | 9 | 45 | 147 | 203 | 686 | 1.5 |
周永福 | 277 | 54 | 0 | 0 | 83 | 8 | 62 | 53 | 190 | 686 | 1.4 |
王学坡 | 55 | 6 | 20 | 0 | 25 | 0 | 26 | 3 | 185 | 686 | 1.3 |
冯兴民 | 21 | 7 | 22 | 0 | 26 | 1 | 25 | 25 | 175 | 686 | 1.3 |
胡鑫鹏 | 35 | 24 | 18 | 0 | 25 | 9 | 10 | 16 | 146 | 686 | 1.1 |
秦 玮 | 7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 139 | 686 | 1.0 |
李自霞 | 8 | 20 | 8 | 2 | 20 | 4 | 41 | 13 | 136 | 686 | 1.0 |
宋 辉 | 22 | 44 | 36 | 1 | 26 | 12 | 11 | 23 | 132 | 686 | 1.0 |
姬新社 | 11 | 20 | 5 | 13 | 20 | 7 | 17 | 15 | 125 | 686 | 0.9 |
董淑侠 | 4 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12 | 10 | 122 | 686 | 0.9 |
陶学萍 | 239 | 60 | 44 | 19 | 140 | 3 | 25 | 74 | 114 | 686 | 0.8 |
牛彦娥 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 8 | 109 | 686 | 0.8 |
周新华 | 31 | 30 | 0 | 0 | 52 | 1 | 33 | 12 | 105 | 686 | 0.8 |
郑跃涛 | 15 | 42 | 0 | 0 | 44 | 4 | 14 | 11 | 103 | 686 | 0.8 |
陈 宏 | 2 | 19 | 35 | 1 | 5 | 0 | 19 | 23 | 102 | 686 | 0.7 |
代树明 | 19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 19 | 99 | 686 | 0.7 |
李英来 | 12 | 9 | 58 | 3 | 3 | 28 | 6 | 32 | 91 | 686 | 0.7 |
宋英杰 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 86 | 686 | 0.6 |
哈学锋 | 14 | 17 | 95 | 0 | 24 | 0 | 34 | 5 | 80 | 686 | 0.6 |
王丽萍 | 20 | 60 | 5 | 24 | 13 | 11 | 9 | 27 | 76 | 686 | 0.6 |
蒋淑英 | 33 | 41 | 53 | 3 | 71 | 7 | 27 | 51 | 76 | 686 | 0.6 |
汤红梅 | 32 | 59 | 23 | 19 | 59 | 0 | 25 | 89 | 71 | 686 | 0.5 |
张锦芳 | 3 | 8 | 23 | 1 | 8 | 6 | 8 | 17 | 70 | 686 | 0.5 |
马建国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 67 | 686 | 0.5 |
高振海 | 54 | 92 | 20 | 1 | 107 | 2 | 83 | 87 | 62 | 686 | 0.5 |
丁发斌 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 13 | 60 | 686 | 0.4 |
姜 睿 | 54 | 43 | 11 | 1 | 49 | 4 | 13 | 5 | 59 | 686 | 0.4 |
张艳玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 58 | 686 | 0.4 |
聂春梅 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 56 | 686 | 0.4 |
周 洁 | 63 | 2 | 45 | 0 | 5 | 0 | 12 | 43 | 55 | 686 | 0.4 |
张占疆 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 53 | 686 | 0.4 |
张丽萍 | 14 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 50 | 686 | 0.4 |
王志明 | 29 | 11 | 29 | 0 | 12 | 1 | 12 | 45 | 49 | 686 | 0.4 |
魏文刚 | 2 | 9 | 55 | 0 | 7 | 0 | 5 | 22 | 46 | 686 | 0.3 |
李振业 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 42 | 686 | 0.3 |
王慧娟 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | 38 | 686 | 0.3 |
陆永丰 | 12 | 6 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | 17 | 38 | 686 | 0.3 |
贾晓瑞 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 36 | 686 | 0.3 |
王 铎 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 7 | 34 | 686 | 0.2 |
刘 杰 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 31 | 686 | 0.2 |
尚海蓉 | 4 | 10 | 4 | 1 | 14 | 1 | 11 | 25 | 29 | 686 | 0.2 |
姜兴国 | 1 | 29 | 0 | 1 | 33 | 4 | 16 | 22 | 27 | 686 | 0.2 |
闫玉红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 686 | 0.2 |
沈学明 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 17 | 686 | 0.1 |
张 军 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 15 | 686 | 0.1 |
姜建忠 | 59 | 10 | 14 | 0 | 26 | 2 | 8 | 9 | 10 | 686 | 0.1 |
王 瑞 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 686 | 0.1 |
刘劲松 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 686 | 0.1 |
市五中2015-2016学年(二)学生学习空间统计及考核汇总表 | ||||||||||
姓名 | 班级 | 上传文件数 | 文章数 | 照片数 | 评论数 | 活跃度 | 好友人数 | 总登录次数 | 空间访问量 | 总积分 |
高珲 | 七年级(10)班 | 2 | 130 | 56 | 173 | 196 | 25 | 116 | 66520 | 625 |
罗伊嘉 | 八年级(2)班 | 11 | 139 | 87 | 0 | 155 | 8 | 81 | 30315 | 338 |
包文慧 | 七年级(10)班 | 0 | 125 | 48 | 53 | 6 | 27 | 135 | 208724 | 331 |
王恬 | 九年级(1)班 | 3 | 35 | 16 | 0 | 8 | 3 | 9 | 10776 | 329 |
高天 | 七年级(10)班 | 12 | 125 | 108 | 46 | 74 | 26 | 66 | 57249 | 286 |
陶心茹 | 七年级(1)班 | 10 | 54 | 9 | 0 | 59 | 13 | 56 | 20160 | 265 |
张思怡 | 八年级(6)班 | 68 | 27 | 83 | 0 | 27 | 10 | 7 | 16329 | 201 |
张思敏 | 九年级(2)班 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 150 | 413403 | 196 |
刘逸凡 | 八年级(6)班 | 37 | 36 | 17 | 9 | 52 | 10 | 16 | 42692 | 159 |
沙沛然 | 九年级(7)班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1502 | 144 |
徐佳璐 | 九年级(1)班 | 11 | 26 | 36 | 2 | 26 | 5 | 38 | 57021 | 137 |
张成帅 | 九年级(1)班 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 47455 | 130 |
哈如 | 七年级(10)班 | 0 | 261 | 0 | 4 | 2 | 25 | 40 | 21571 | 105 |
顾嘉伟 | 七年级(5)班 | 1 | 11 | 19 | 13 | 5 | 21 | 26 | 21731 | 102 |
侯雅婷 | 九年级(6)班 | 36 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 249 | 94 |
姜雪瑞 | 九年级(7)班 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 22 | 42086 | 86 |
邓毅 | 七年级(10)班 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 4 | 17 | 10049 | 81 |
徐呈熙 | 九年级(8)班 | 2 | 45 | 16 | 7 | 14 | 7 | 15 | 16993 | 80 |
张椿烨 | 七年级(1)班 | 10 | 26 | 164 | 0 | 30 | 0 | 13 | 3714 | 77 |
王颖 | 七年级(10)班 | 0 | 8 | 21 | 2 | 8 | 5 | 18 | 44096 | 77 |
王紫玉 | 七年级(10)班 | 1 | 32 | 87 | 4 | 17 | 10 | 12 | 25078 | 76 |
李煜琪 | 七年级(1)班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 66 |
李申 | 九年级(6)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 495 | 62 |
吴昊昊 | 八年级(6)班 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 8510 | 60 |
张思源 | 八年级(6)班 | 6 | 20 | 8 | 0 | 11 | 11 | 8 | 5146 | 59 |
王瑶 | 九年级(6)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 |
张子豪 | 七年级(9)班 | 6 | 34 | 68 | 4 | 20 | 6 | 9 | 23350 | 57 |
张海洋 | 九年级(6)班 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1387 | 55 |
史佳仪 | 七年级(5)班 | 1 | 56 | 37 | 4 | 79 | 7 | 25 | 75988 | 54 |
虎逸文 | 七年级(8)班 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8336 | 54 |
徐文轩 | 九年级(6)班 | 6 | 21 | 24 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4144 | 53 |
周莉 | 九年级(3)班 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1292 | 51 |
叶佳欣 | 七年级(1)班 | 1 | 11 | 4 | 0 | 12 | 3 | 11 | 6397 | 51 |
陆虹弟 | 七年级(10)班 | 4 | 9 | 16 | 5 | 10 | 9 | 11 | 15657 | 51 |
包泽 | 九年级(1)班 | 6 | 50 | 58 | 3 | 64 | 5 | 39 | 88188 | 50 |
黄欣雨 | 七年级(2)班 | 57 | 59 | 43 | 5 | 53 | 3 | 17 | 12370 | 49 |
陆佳欣 | 七年级(10)班 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 3746 | 48 |
叶梓墨 | 七年级(10)班 | 0 | 17 | 0 | 21 | 7 | 2 | 6 | 5338 | 47 |
王蓉 | 七年级(4)班 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 13071 | 47 |
穆奕轩 | 八年级(4)班 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29651 | 46 |
吴佳瑶 | 八年级(2)班 | 2 | 9 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 15410 | 45 |
刘雯洁 | 九年级(2)班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 5476 | 45 |
秦思颖 | 七年级(4)班 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5439 | 45 |
鲍喜 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2348 | 45 | |
雷蕾 | 九年级(6)班 | 5 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 10015 | 44 |
詹钧翼 | 七年级(10)班 | 0 | 55 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 34554 | 43 |
吴杰宇 | 七年级(10)班 | 0 | 21 | 20 | 2 | 9 | 6 | 16 | 14298 | 43 |
路瑞 | 七年级(1)班 | 1 | 12 | 8 | 1 | 18 | 1 | 9 | 19094 | 41 |
李晓路 | 八年级(2)班 | 0 | 43 | 35 | 3 | 10 | 10 | 14 | 45985 | 40 |
赵永安 | 七年级(4)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 |
任丹 | 七年级(4)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 40 |
赵旋琪 | 七年级(10)班 | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 0 | 7 | 6186 | 39 |
苏美玲 | 七年级(2)班 | 0 | 19 | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 6785 | 39 |
蔡家齐 | 八年级(5)班 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3916 | 38 |
张翊溦 | 七年级(1)班 | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 | 2 | 7 | 6965 | 38 |
李祥 | 七年级(10)班 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2516 | 38 |
赵一凡 | 七年级(2)班 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6790 | 38 |
宋泽轩 | 九年级(9)班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1593 | 37 |
胡娟 | 九年级(6)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | 36 |
李一丁 | 七年级(5)班 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4535 | 36 |
李妍 | 七年级(6)班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8120 | 36 |
姚文亮 | 七年级(6)班 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | 1 | 12 | 14814 | 36 |
杨壮 | 七年级(8)班 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 8 | 10 | 9877 | 36 |
谢昱欣 | 八年级(4)班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 |
马佳龙 | 九年级(6)班 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5334 | 35 |
陆向良 | 九年级(6)班 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 35 |
李馨悦 | 七年级(5)班 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5017 | 35 |
刘盈盈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1031 | 35 | |
刘佳辉 | 八年级(5)班 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 11 | 4605 | 34 |
黄浩 | 八年级(6)班 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 22625 | 34 |
卞思怡 | 九年级(8)班 | 6 | 79 | 56 | 6 | 85 | 10 | 19 | 33294 | 34 |
韩振羽 | 七年级(9)班 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 17500 | 34 |
陶心茹 | 0 | 12 | 4 | 2 | 12 | 0 | 6 | 3218 | 34 | |
张瑞林 | 八年级(6)班 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 | 3 | 11 | 6828 | 33 |
小丫 | 七年级(1)班 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6579 | 33 |
王子涵 | 七年级(1)班 | 0 | 15 | 3 | 0 | 16 | 0 | 7 | 3560 | 33 |
谢煜帆 | 七年级(5)班 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5045 | 33 |
陈玉琦 | 七年级(6)班 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1071 | 33 |
应子琦 | 七年级(6)班 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 3883 | 33 |
黄菁 | 七年级(1)班 | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4931 | 32 |
石靖 | 七年级(4)班 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7725 | 31 |
林培煜 | 七年级(5)班 | 7 | 15 | 7 | 6 | 9 | 4 | 19 | 17253 | 31 |
陈浩 | 七年级(9)班 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8143 | 31 |
李湘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4718 | 31 | |
陈林高 | 八年级(2)班 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 10 | 7221 | 30 |
任桐 | 八年级(2)班 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1445 | 30 |
马佳 | 七年级(2)班 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7144 | 30 |
毛豆 | 七年级(5)班 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6064 | 30 |
周文乐 | 七年级(5)班 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4512 | 30 |
叶欣媛 | 七年级(6)班 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4082 | 30 |
冯一轲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1301 | 30 | |
王晓玉 | 八年级(6)班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 24299 | 29 |
李帆 | 九年级(6)班 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2592 | 29 |
任浩 | 九年级(8)班 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 5093 | 29 |
哈潇 | 七年级(1)班 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2640 | 29 |
刘浩 | 七年级(5)班 | 0 | 22 | 0 | 4 | 3 | 7 | 15 | 13030 | 29 |
王宏伟 | 七年级(6)班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 3724 | 29 |
贾雨桐 | 九年级(1)班 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 880 | 28 |
