| 附件3: | |||||||||
| 青铜峡市中小学(园)2022年度教育教学质量督导评估 学校、个人获奖情况登记表 | |||||||||
| 单位: 第四小学 截止时间: 2021.12-2022年核算日 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 获奖名称 | 类别 | 获奖时间 | 获奖 级别 | 获奖 等次 | 备注 | 计分 | 合计 |
| 1 | 杜锦萍 | 关于低年级语文教学中 融入思政教育途径的探究 | 教科研 | 2021.6 | 青铜峡市教育局 | 立项 | 2 | 2 | |
| 2 | 李 坤 | 如何在数学教学中培养低段学生审题习惯和能力的研究 | 教科研 | 2021.6 | 青铜峡市教育局 | 立项 | 2 | 2 | |
| 3 | 陈 蓉 | “互联网+”环境下,小学生创新素养培养的实践研究 | 教科研 | 2021.6 | 青铜峡市教育局 | 立项 | 2 | 32 | |
| 陈蓉 | 互联网+创新素养教育暨四课评比《水能溶解哪些物质》 | 教育类 | 2022.2.21 | 青铜峡市教育局 | 一等奖 | 4 | |||
| 陈蓉 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022年6月 | 吴忠市教育局 | 三等奖 | 6 | |||
| 陈蓉 | 《组合图形的面积》教学案例 | 教学类 | 2022/10/1 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 文件 | 4 | ||
| 陈蓉 | 浅谈在小学数学教学中培养学生创新素养的策略 | 论文 | 2022年2月25日 | 《中小学教育》杂志社 | 一等奖 | 10 | |||
| 陈蓉 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.12 | 教育厅教研室 | 二等奖 | 6 | |||
| 4 | 陈瑞仙 | 快乐剪纸 放飞梦想—— | 教学类 | 2022.12 | 自治区 | 一等奖 | 8 | 11 | |
| 陈瑞仙 | 我身边的抗疫故事(摄影作品) | 抗疫作品征集 | 2022年3月25日 | 吴忠市 | 一等奖 | 3 | |||
| 5 | 崔振龙 | 全区第二届中小学体育大课间比赛 | 比赛 | 2021.12 | 自治区教育厅 | 三等奖 | 8 | 2.7分 | |
| 6 | 吴楠 | 全区第二届中小学体育大课间比赛 | 比赛 | 2021.12 | 自治区教育厅 | 三等奖 | 2.7分 | ||
| 7 | 付天芳 | 2022年全市中小学“美好生活,小手拉大手”成长与法相伴线上知识 | 2022年11月 | 吴忠市教育局 | 优秀组织奖 | 6 | 20 | ||
| 付天芳 | 《习近平中国特色社会主义思想读本》教学设计 | 2022/8/1 | 教育厅 | 一等奖 | 文件 | 8 | |||
| 付天芳 | 《习近平中国特色社会主义思想读本》教学设计 | 2022/5.月 | 吴忠市教育局 | 二等奖 | 6 | ||||
| 付天芳 | “我身边的抗疫故事”(文学作品) | 指导奖 | 2022年3月25日 | 吴忠市教育局 | 三等奖 | 3 | |||
| 付天芳 | “我身边的抗疫故事”(美术作品) | 指导奖 | 2022年3月25日 | 吴忠市教育局 | 二等奖 | 3 | |||
| 8 | 高涵 | ”喜迎二十大-一一网聚青铜峡正能量 争做中国好网民” | 美术作品 | 2022年7月22日 | 青铜峡市委网信办 | 一等奖 | 2 | 4 | |
| 高涵 | 送法进万家家教伴成长——家庭教育典型故事 | 作品 | 2022.7.28 | 青铜峡市教育局 | 一等奖 | 2 | |||
| 9 | 郭永斌 | 小学美术教学实践文化素养提升 | 论文 | 2022/3/25日 | 《中国教师》 | 一等奖 | 10 | 30 | |
| 郭永斌 | 庆祝建党100周年全区少年书画大赛 | 竞赛 | 2022/4/26日 | 自治区关心下一代委员会 | 优秀指导教师 | 4 | |||
| 郭永斌 | “六盘山”杯书画大赛 | 书法 | 2022年2月 | 宁夏回族自治区关心下一代工作委员会 | 三等奖 | 4 | |||
| 郭永斌 | “六盘山”杯书画大赛 | 书法 | 2022年2月 | 宁夏回族自治区关心下一代工作委员会 | 三等奖 | 4 | |||
| 郭永斌 | “六盘山”杯书画大赛 | 书法 | 2022年2月 | 宁夏回族自治区关心下一代工作委员会 | 三等奖 | 4 | |||
| 郭永斌 | “六盘山”杯书画大赛 | 书法 | 2022年2月 | 宁夏回族自治区关心下一代工作委员会 | 三等奖 | 4 | |||
| 10 | 何淑玲 | 小学科学探究性教学的三方面关系 | 论文 | 《中国教师》 | 一等奖 | 10 | 10 | ||
| 11 | 贺梦萦 | 跨学科整合下的小学数学综合实践活动课的教学研究 | 教科研 | 2021.6 | 青铜峡市教育局 | 立项 | 2 | 2 | |
| 12 | 胡鑫燕 | “喜迎二十大”网聚正能量争做好公民获奖作品 | 比赛 | 2022.7 | 青铜峡市委网信办 | 三等奖 | 2 | 4 | |
| 胡鑫燕 | 送法进万家家教伴成长——家庭教育典型故事 | 作品 | 2022.7.28 | 青铜峡市教育局 | 优秀教师 | 2 | |||
| 13 | 黄波 | 2022年青铜市青少年禁毒知识竞赛优秀指导教师奖 | 比赛指导教师奖 | 2022/9/15 | 青铜峡市教育局 | 2 | 14 | ||
| 黄波 | 2024年全市中小学“美好生活,小手拉大手”成长与法相伴线上知识竞赛学法小明星 | 知识竞赛 | 2022年13月 | 吴忠市教育局 | 学法小明星 | 3 | |||
| 黄波 | 2025年全市中小学“美好生活,小手拉大手”成长与法相伴线上知识竞赛学法小明星 | 知识竞赛 | 2022年14月 | 吴忠市教育局 | 学法小明星 | 3 | |||
| 黄波 | 2026年全市中小学“美好生活,小手拉大手”成长与法相伴线上知识竞赛学法小明星 | 知识竞赛 | 2022年15月 | 吴忠市教育局 | 学法小明星 | 3 | |||
| 黄波 | 2027年全市中小学“美好生活,小手拉大手”成长与法相伴线上知识竞赛学法小明星 | 知识竞赛 | 2022年16月 | 吴忠市教育局 | 学法小明星 | 3 | |||
| 14 | 黄露露 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.2 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | 16 | |
| 黄露露 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学设计 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | 6 | |||
| 黄露露 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学课例展示 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | ||||
| 黄露露 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.12 | 教育厅教研室 | 二等奖 | 6 | |||
| 15 | 姜萍 | 一堂精品课 | 教学类 | 2022年6月 | 吴忠市教育局 | 三等奖 | 6 | 12 | |
| 姜萍 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学设计 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | 6 | |||
| 姜萍 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学课例展示 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | ||||
| 16 | 李彩霞 | 途途朗读 | 教学设计 | 2022年7月 | 全国教师联盟0 | 优秀指导教师 | 6 | 13 | |
| 李彩霞 | “我身边的抗疫故事”(文学作品) | 指导奖 | 2022年3月25日 | 吴忠市教育局 | 一等奖 | 3 | |||
| 李彩霞 | “石榴籽”杯征文 | 征文 | 2022年7月25日 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 2 | |||
| 李彩霞 | ”喜迎二十大-一一网聚青铜峡正能量 争做中国好网民” | 美术作品 | 2022年7月22日 | 青铜峡市委网信办 | 三等奖 | 2 | |||
| 17 | 李俊婷 | 基础教育精品课 | 录像竞赛课 | 2022.2 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | 4 | |
| 18 | 李丽 | 信息技术与数学教学整合的教学模式研究 | 论文 | 2022/8/24 | 《中国教师》 | 10 | 22 | ||
| 李丽 | 长方体和正方体的体积 | 教学类 | 2022/12/1 | 自治区 | 二等奖 | 8 | |||
| 李丽 | 优秀辅导教师 | 指导奖 | 2022年1月 | 教育厅 | 一等奖 | 4 | |||
| 19 | 李丽萍 | 全区中小学信息技术录像课评选活动 | 教学类 | 2021.12.30 | 自治区级 | 三等奖 | 8 | 24 | |
| 李丽萍 | 吴忠市“互联网+教育”录像课评选 | 教学类 | 2022年2月26日 | 吴忠市教学研究室 | 一等奖 | 6 | |||
| 李丽萍 | 《在中小学信息技术教学中应用自主合作学习模式的探索研究》 | 论文 | 2022.1 | 《文学天地》 | 一等奖 | 10 | |||
| 20 | 李莉大 | 浅析如何有效布置小学语文作业 | 论文 | 2022年7月 | 《中小学教育》杂志社 | 一等奖 | 10 | 22 | |
| 李莉大 | 小学语文作文生活化教学问题及研究 | 论文 | 1905/7/14 | 《中国教工》 | 8 | ||||
| 李莉大 | 六盘山的秋天 | 指导类 | 2022年4月15日 | 小龙人学习报 | 4 | ||||
| 21 | 李莉小 | “石榴籽”杯征文 | 征文 | 2022年7月25日 | 青铜峡市教育局 | 三等奖 | 2 | 14 | |
| 李莉小 | 《卖报歌》在线互动课堂教学课例 | 教学类 | 2022年12月1日 | 自治区级 | 一等奖 | 8 | |||
| 李莉小 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.2 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | |||
| 22 | 李荣 | 互联网创新素养四课比赛 | 教学类 | 2022年2月 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | 25 | |
| 李荣 | 双减背景下如何开展小学数学教学 | 论文 | 2022/7/1 | 《中国教师》 | 10 | ||||
| 李荣 | 优秀辅导教师 | 指导奖 | 2022年1月 | 教育厅 | 一等奖 | 4 | |||
| 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.12 | 教育厅教研室 | 二等奖 | 6 | ||||
| 李荣 | 长方体和正方体的体积 | 教学类 | 2022/12/1 | 自治区 | 二等奖 | 辅讲 | 1 | ||
| 23 | 李瑞平 | 互联网十教育融合应用教学论文评比背景下教学中微课 | 教学类 | 2022/10/1 | 青铜峡市教育局 | 一等奖 | 文件 | 4 | 4 |
| 24 | 刘慧娣 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.2.21 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | 10 | |
| 刘慧娣 | 秋天的雨 | 教学类 | 2022.12.1 | 自治区 | 二等奖 | 8 | |||
| 刘慧娣 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学设计 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | 6 | |||
| 刘慧娣 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学课例展示 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | ||||
| 25 | 刘江 | 教学设计《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》 | 教学类 | 2022.5.9 | 吴忠市教育局 | 一等奖 | 6 | 34 | |
| 刘江 | 教学设计《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》 | 教学类 | 2022年8月24日 | 自治区教育厅 | 一等奖 | 文件 | 8 | ||
| 刘江 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.2.20 | 吴忠市教育局 | 二等奖 | 6 | |||
| 刘江 | 基础教育精品课《长方形和正方形解决问题》 | 教学类 | 2021.12 | 自治区教育厅 | 一等奖 | 8 | |||
| 刘江 | 浅论趣味性教学在小学数学中的有效应用 | 论文 | 一等奖 | 《未来科学家》 | 一等奖 | 10 | |||
| 刘江 | 石榴籽征文比赛 | 征文 | 2022.5.9 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 2 | |||
| 26 | 刘莉 | 微课在英语课堂教学中的探索应用 | 教科研 | 2021.6 | 青铜峡市教育局 | 立项 | 2 | 2 | |
| 27 | 刘志芳 | ”喜迎二十大-一一网聚青铜峡正能量 争做中国好网民” | 小视频 | 2022年7月22日 | 青铜峡市委网信办 | 优秀奖 | 2 | 2 | |
| 28 | 鲁永锋 | 送法进万家家教伴成长——教师家庭教育作品 | 作品 | 2022.7.28 | 青铜峡市教育局 | 优秀教师 | 2 | 2 | |
| 29 | 陆学芳 | 浅谈双减背景下小学数学教学的有效策略 | 论文 | 2022/9/1 | 新时代教育 | 一等奖 | 10 | 17 | |
| 陆学芳 | 《我身边的抗疫故事》(美术作品) | 指导奖 | 2022.年3月25日 | 吴忠市教育局 | 二等奖 | 3 | |||
| 陆学芳 | 我的绘画梦 | 指导类 | 2022年7月15日 | 小龙人学习报 | 4 | ||||
| 30 | 马宝琴 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学课例展示 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | 6 | 6 | |
| 31 | 马芳 | 互联网+创新素养优质课比赛 | 教学类 | 2022.2 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | 4 | |
| 32 | 马梦雨 | 小学语文分层作业的策略研究 | 教科研 | 2021.06 | 区级 | 立项 | 6 | 6 | |
| 33 | 马小梅 | 青铜峡市微队课大赛 | 教学类 | 2022年6月 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 没证 | 4 | 8 |
| 马小梅 | 微队课《喜迎二十,永远跟党走》 | 教学类 | 2022/6/1 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | |||
| 34 | 沈凤玲 | “互联网+”教育背景下,关于写字教学中教师范写指导的策略研究 | 教科研 | 2021.6 | 青铜峡市教育局 | 立项 | 2 | 8 | |
| 沈凤玲 | 送法进万家家教伴成长——教师家庭教育作品 | 作品 | 2022.7.28 | 青铜峡市教育局 | 优秀教师 | 2 | |||
| 沈凤玲 | 难忘的一巴掌 | 指导类 | 2022年3月15日 | 小龙人学习报 | 4 | ||||
| 35 | 沈小英 | 宁夏回族自治区第三届中华经典诵写讲笔墨中国汉字书写大赛教师组毛笔类 | 比赛 | 2022.7 | 教育厅 | 一等奖 | 4 | 55 | |
| 沈小英 | 宁夏全区 中小学教师及师范生三字一话基本功大赛 | 综合类 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅一等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 全区三字一话基本功大赛 | 毛笔字 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅一等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 全区三字一话基本功大赛 | 钢笔字 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅一等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 指导作品村荣获全区第七届中小学生艺术展演小学甲组一等奖 | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅一等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 指导作品 伟大的祖国 伟大的党获全区第七届中小学生艺术展演小学甲组三等奖 | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅三等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 指导作品 美丽的瓶花荣获全区第七届中小学生艺术展演活动小学甲组三等奖 | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅三等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 指导作品欣欣向荣 荣获全区第七届中小学生艺术展演小学甲组三等奖 | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅三等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 指导作品党徽照耀幸福生活荣获全区第七届中小学生艺术展演小学甲组三等奖 | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅三等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 指导作品 红色精神代代传 荣获全区第七届中小学生艺术展演小学甲组三等奖 | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅三等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 指导作品瓶花荣获全区第七届中小学生艺术展演活动小学甲组三等奖 | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅三等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 指导作品晚霞荣获全区第七届中小学生艺术展演活动小学甲组三等奖 | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅三等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | . | 指导奖 | 2021.12 | 教育厅 | 教育厅三等奖 | 4 | |||
| 沈小英 | 中小学幼儿园教师基本功比赛 | 比赛 | 2021.12 | 吴忠市教育局 | 吴忠市一等奖 | 3 | |||
| 36 | 石永军 | 吴忠市体育教师技能大赛 | 教育类 | 2022年6月21日 | 吴忠市教育局 | 吴忠市二等奖 | 6 | 16.7 | |
| 石永军 | 优秀裁判员 | 比赛 | 2022/7/1 | 自治区教育厅 | 8 | ||||
| 石永军 | 全区第二届中小学体育大课间比赛 | 比赛 | 2021.12 | 自治区教育厅 | 三等奖 | 2.7 | |||
| 37 | 史文进 | 互联网创新素养四课比赛 | 教学类 | 2022年2月 | 青铜峡市教育局 | 一等奖 | 4 | 12 | |
| 史文进 | 空中课堂 | 教学类 | 2021.12 | 教育厅教研室 | 教育厅教研室二等奖 | 8 | |||
| 38 | 孙娟 | 互联网+四课比赛 | 教学类 | 2022.2.21 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | 4 | |
| 39 | 滕淑琴 | 我身边的抗疫故事 | 竞赛 | 2022年3月25日 | 吴忠市教育局 | 二等奖 | 3 | 3 | |
| 40 | 王杰 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.2 | 青铜峡市教育局 | 一等奖 | 4 | 18 | |
| 王杰 | 互联网+教育应用大赛在线互动课堂《My favourite coulour is yellow.》 | 教学类 | 2021年12月1日 | 自治区教育厅 | 二等奖 | 8 | |||
| 王杰 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学设计 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | 6 | |||
| 王杰 | 中教云数字平台优秀案例 | 教学课例展示 | 2022年9月 | 中教云数字平台 | 优秀 | ||||
| 41 | 王丽芳 | 《双减政策下小学语文如何分层设计作业》 | 论文 | 2021年12月13日 | 自治区 | 6 | 6 | ||
| 42 | 王鹏 | 《习近平中国特色社会主义思想学生读本》教学设计 | 教学类 | 2022年5月9日 | 吴忠教育局 | 壹等奖 | 6 | 25 | |
| 王鹏 | 《电子教材在小学英语课堂上的有效应用》 | 论文 | 2022/1/1 | 《宁夏教育》 | 8 | ||||
| 王鹏 | “我身边的抗疫故事”优秀抗疫作品 | 指导奖 | 2022年3月25日 | 吴忠教育局 | 三等奖 | 3 | |||
| 王鹏 | “我身边的抗疫故事”辅导学生作文 | 指导奖 | 2022年3月25日 | 吴忠教育局 | 三等奖 | 3 | |||
| 王鹏 | “我身边的抗疫故事”教师组文学类 | 比赛 | 2022年3月25日 | 吴忠教育局 | 二等奖 | 3 | |||
| 王鹏 | 石榴籽杯征文大赛二等奖 | 2022年7月25日 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 2 | ||||
| 43 | 王彦华 | 《信息技术应用能力提升工程2.0中部分微能力点的认知与应用探究》 | 论文 | 2022/10/1 | 《宁夏教育》 | 8 | 12 | ||
| 王彦华 | 《信息技术应用能力提升工程2.0中部分微能力点的认知与应用探究》 | 教科研 | 2022.4.12 | 吴忠市教育局 | 立项 | 4 | |||
| 44 | 吴慧琴 | 班主任在家校合作与班级管理方面 | 教科研 | 2022.4 | 吴忠市青铜峡市教育局 | 立项 | 2 | 5 | |
| 吴慧琴 | 2022年全市中小学“美好生活,小手拉大手”成长与法相伴线上知识竞赛学法小明星 | 指导奖 | 2022年11月 | 吴忠市教育局 | 学法小明星 | 3 | |||
| 45 | 吴慧琴小 | 基础教育精品课 | 教学类 | 2022.2 | 青铜峡市教育局 | 二等奖 | 4 | 4 | |
| 46 | 谢彩侠 | 《习近平中国特色社会主义思想读本》教学设计 | 教学 | 2022.5.9 | 吴忠市教育局 | 一等奖 | 6 | 10 | |
| 谢彩侠 | 吴忠市禁毒 | 教学类 | 2022年6月 | 青铜峡市教育局 | 三等奖 | 4 | |||
| 47 | 杨静 | 抗疫故事辅导奖 | 指导奖 | 2022.3.25 | 吴忠市教育局 | 二等奖 | 3 | 3 | |
| 48 | 张文瑞 | 微课《喜庆吉祥》 | 教学类 | 2022年5月 | 教育电化教育中心 | 一等奖 | 8 | 22.7 | |
| 张文瑞 | 互联网十教育融合应用教学论文评比 | 教学类 | 2022/10/1 | 青铜峡市教育局 | 一等奖 | 4 | |||
| 张文瑞 | 借助云平台 创建优质教育服务体系 | 教学类 | 2022年5月1日 | 自治区级 | 《基础教育创新实践案例集 | 文件 | 2.7 | ||
| 张文瑞 | 长方体和正方体的体积 | 教学类 | 2022年12月1日 | 自治区级 | 一等奖 | 8 | |||
| 49 | 张雁芮 | 互联网+教育融合应用教学案例评比 | 教学类 | 2022年10月 | 青铜峡市教育局 | 一等奖 | 4 | 4 | |
| 50 | 张云 | 《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》教学设计 | 教学类 | 2022年5月9日 | 吴忠市教育局 | 一等奖 | 6 | 20 | |
| 教育云让小学道德与法治教学更高效 | 教学类 | 2022年12月1日 | 自治区 | 二等奖 | 8 | ||||
| 张云 | 《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》思政精品课 | 教学类 | 2022年3月30日 | 吴忠市教学研究室 | 二等奖 | 6 | |||
| 51 | 朱建宁 | 《伟大的中国梦》 | 教学设计 | 2022年3月 | 吴忠市教育局 | 二等奖 | 6 | 20 | |
| 朱建宁 | “我身边的抗疫故事”(文学作品) | 指导奖 | 2022年3月25日 | 吴忠市教育局 | 一等奖 | 3 | |||
| 朱建宁 | 优秀裁判员 | 比赛 | 2022年7月26 | 宁夏教育厅 | 8 | ||||
| 朱建宁 | 禁毒征文 | 比赛 | 2022年7月 | 青铜峡市教育局 | 三等奖 | 2 | |||
| 朱建宁 | 小数的意义和读写 | 教学类 | 2022年12月 | 自治区 | 二等奖 | 辅讲 | 1 | ||
| 52 | 刘娜 | 2023年全市中小学“美好生活,小手拉大手”成长与法相伴线上知识竞赛学法小明星 | 指导奖 | 2022年12月 | 吴忠市教育局 | 学法小明星 | 3 | 3 | |
| 53 | 段彩彬 | 秋天的雨 | 教学类 | 2022.12.1 | 自治区 | 二等奖 | 辅讲 | 1 | 9 |
| 段彩彬 | 小数的意义和读写 | 教学类 | 2022年12月 | 自治区 | 二等奖 | 8 | |||
| 54 | 鲁永锋 | 小数的意义和读写 | 教学类 | 2022年12月 | 自治区 | 二等奖 | 辅讲 | 1 | 1 |
评论
还能输入140字
用户评论