全区中小学教师信息素养测评人员名单
发布时间:2020-11-05 00:00
栏目:融合应用
发布单位:青铜峡市第五中学
点击量:2554
【公开】
青铜峡市第五中学全区中小学信息素养测评人员成绩
|
| 序号 | 学校 | 姓名 | 职务 | 任教学科 | 测试成绩 |
| 1 | 青铜峡五中 | 李培虎 | 校长 |
| A |
| 2 | 青铜峡五中 | 秦玮 | 书记 |
| A |
| 3 | 青铜峡五中 | 刘娟 | 专任教师 | 语文 | A |
| 4 | 青铜峡五中 | 姬新社 | 专任教师 | 语文 | A |
| 5 | 青铜峡五中 | 王铎 | 专任教师 | 语文 | A |
| 6 | 青铜峡五中 | 史月芳 | 专任教师 | 语文 | B |
| 7 | 青铜峡五中 | 姜建忠 | 专任教师 | 语文 | A |
| 8 | 青铜峡五中 | 张岩 | 专任教师 | 语文 | A |
| 9 | 青铜峡五中 | 任秀梅 | 专任教师 | 语文 | A |
| 10 | 青铜峡五中 | 周永福 | 专任教师 | 语文 | A |
| 11 | 青铜峡五中 | 黄秀玲 | 专任教师 | 语文 | A |
| 12 | 青铜峡五中 | 周霞 | 专任教师 | 语文 | B |
| 13 | 青铜峡五中 | 席向梅 | 专任教师 | 语文 | A |
| 14 | 青铜峡五中 | 康少云 | 专任教师 | 语文 | B |
| 15 | 青铜峡五中 | 李英来 | 专任教师 | 语文 | A |
| 16 | 青铜峡五中 | 李淑萍 | 专任教师 | 语文 | A |
| 17 | 青铜峡五中 | 白耀伟 | 专任教师 | 语文 | B |
| 18 | 青铜峡五中 | 柳冬冬 | 专任教师 | 语文 | B |
| 19 | 青铜峡五中 | 曹转转 | 专任教师 | 语文 | A |
| 20 | 青铜峡五中 | 陆永丰 | 专任教师 | 政治 | A |
| 21 | 青铜峡五中 | 郭永山 | 专任教师 | 政治 | B |
| 22 | 青铜峡五中 | 王丽萍 | 专任教师 | 政治 | B |
| 23 | 青铜峡五中 | 汤丽娟 | 专任教师 | 政治 | A |
| 24 | 青铜峡五中 | 王学金 | 专任教师 | 政治 | A |
| 25 | 青铜峡五中 | 王慧 | 专任教师 | 政治 | A |
| 26 | 青铜峡五中 | 魏文刚 | 专任教师 | 数学 | A |
| 27 | 青铜峡五中 | 詹丽君 | 专任教师 | 数学 | A |
| 28 | 青铜峡五中 | 万国锋 | 专任教师 | 数学 | A |
| 29 | 青铜峡五中 | 代树明 | 专任教师 | 数学 | A |
| 30 | 青铜峡五中 | 吴建军 | 专任教师 | 数学 | A |
| 31 | 青铜峡五中 | 康勇 | 专任教师 | 数学 | B |
| 32 | 青铜峡五中 | 冯兴民 | 专任教师 | 数学 | A |
| 33 | 青铜峡五中 | 周洁 | 专任教师 | 数学 | A |
| 34 | 青铜峡五中 | 黎艳萍 | 专任教师 | 数学 | A |
| 35 | 青铜峡五中 | 王学坡 | 专任教师 | 数学 | A |
| 36 | 青铜峡五中 | 胡鑫鹏 | 专任教师 | 数学 | B |
| 37 | 青铜峡五中 | 马建国 | 专任教师 | 数学 | B |
| 38 | 青铜峡五中 | 蒋兴华 | 专任教师 | 数学 | A |
| 39 | 青铜峡五中 | 刘魁 | 专任教师 | 数学 | A |
| 40 | 青铜峡五中 | 曲秀娟 | 专任教师 | 数学 | A |
| 41 | 青铜峡五中 | 齐宁宁 | 专任教师 | 数学 | A |
| 42 | 青铜峡五中 | 马龙 | 专任教师 | 数学 | A |
| 43 | 青铜峡五中 | 张艳 | 专任教师 | 数学 | A |
| 44 | 青铜峡五中 | 马艳艳 | 专任教师 | 数学 | A |
| 45 | 青铜峡五中 | 杨海雯 | 专任教师 | 数学 | A |
| 46 | 青铜峡五中 | 张军 | 专任教师 | 体育 | B |
| 47 | 青铜峡五中 | 陈金霞 | 专任教师 | 体育 | A |
| 48 | 青铜峡五中 | 余斌 | 专任教师 | 体育 | A |
| 49 | 青铜峡五中 | 王瑞 | 专任教师 | 体育 | B |
| 50 | 青铜峡五中 | 詹伟 | 专任教师 | 体育 | B |
| 51 | 青铜峡五中 | 罗娜 | 专任教师 | 体育 | A |
| 52 | 青铜峡五中 | 白志明 | 专任教师 | 体育 | A |
| 53 | 青铜峡五中 | 周新华 | 专任教师 | 物理 | A |
| 54 | 青铜峡五中 | 贾晓瑞 | 专任教师 | 物理 | A |
| 55 | 青铜峡五中 | 刘旭 | 专任教师 | 物理 | A |
| 56 | 青铜峡五中 | 武玉雪 | 专任教师 | 物理 | B |
| 57 | 青铜峡五中 | 马晓琴 | 专任教师 | 物理 | B |
| 58 | 青铜峡五中 | 郑跃涛 | 专任教师 | 信息技术 | A |
| 59 | 青铜峡五中 | 哈学锋 | 专任教师 | 信息技术 | A |
| 60 | 青铜峡五中 | 李振业 | 专任教师 | 信息技术 | A |
| 61 | 青铜峡五中 | 尚海荣 | 专任教师 | 信息技术 | A |
| 62 | 青铜峡五中 | 马玉忠 | 专任教师 | 信息技术 | A |
| 63 | 青铜峡五中 | 王志明 | 专任教师 | 音乐 | A |
| 64 | 青铜峡五中 | 徐倩 | 专任教师 | 音乐 | A |
| 65 | 青铜峡五中 | 高振海 | 专任教师 | 音乐(体育) | B |
| 66 | 青铜峡五中 | 马玮 | 专任教师 | 英语 | A |
| 67 | 青铜峡五中 | 纳明君 | 专任教师 | 英语 | A |
| 68 | 青铜峡五中 | 潘文晋 | 专任教师 | 英语 | A |
| 69 | 青铜峡五中 | 陶学萍 | 专任教师 | 英语 | A |
| 70 | 青铜峡五中 | 张丽萍 | 专任教师 | 英语 | A |
| 71 | 青铜峡五中 | 牛彦娥 | 专任教师 | 英语 | A |
| 72 | 青铜峡五中 | 李月萍 | 专任教师 | 英语 | B |
| 73 | 青铜峡五中 | 王云霞 | 专任教师 | 英语 | A |
| 74 | 青铜峡五中 | 梁冬 | 专任教师 | 英语 | A |
| 75 | 青铜峡五中 | 董淑霞 | 专任教师 | 英语 | A |
| 76 | 青铜峡五中 | 张文彩 | 专任教师 | 英语 | A |
| 77 | 青铜峡五中 | 王丽辉 | 专任教师 | 英语 | B |
| 78 | 青铜峡五中 | 马兰 | 专任教师 | 英语 | A |
| 79 | 青铜峡五中 | 何鑫 | 专任教师 | 英语 | A |
| 80 | 青铜峡五中 | 宋英杰 | 专任教师 | 地理 | B |
| 81 | 青铜峡五中 | 王燕 | 专任教师 | 地理 | A |
| 82 | 青铜峡五中 | 黎小瑜 | 专任教师 | 地理 | A |
| 83 | 青铜峡五中 | 姜兴国 | 专任教师 | 化学 | A |
| 84 | 青铜峡五中 | 赵仲泽 | 专任教师 | 化学 | B |
| 85 | 青铜峡五中 | 沈学明 | 专任教师 | 化学 | A |
| 86 | 青铜峡五中 | 张占疆 | 专任教师 | 化学 | A |
| 87 | 青铜峡五中 | 买蓉 | 专任教师 | 化学 | A |
| 88 | 青铜峡五中 | 丁海玲 | 专任教师 | 化学 | A |
| 89 | 青铜峡五中 | 刘劲松 | 专任教师 | 化学实验员 | A |
| 90 | 青铜峡五中 | 何淑花 | 专任教师 | 历史 | A |
| 91 | 青铜峡五中 | 胡秀娟 | 专任教师 | 历史 | B |
| 92 | 青铜峡五中 | 何生林 | 专任教师 | 历史 | A |
| 93 | 青铜峡五中 | 王玲娟 | 专任教师 | 历史 | A |
| 94 | 青铜峡五中 | 叶广忠 | 专任教师 | 美术 | A |
| 95 | 青铜峡五中 | 陈宗馨 | 专任教师 | 美术 | A |
| 96 | 青铜峡五中 | 刘俊琴 | 专任教师 | 生物 | A |
| 97 | 青铜峡五中 | 李自霞 | 专任教师 | 生物 | A |
| 98 | 青铜峡五中 | 王玉梅 | 专任教师 | 生物 | A |
| 99 | 青铜峡五中 | 陈霞 | 专任教师 | 生物 | A |
| 100 | 青铜峡五中 | 鞠建国 | 专任教师 | 书法 | A |
| 101 | 青铜峡五中 | 胡清钰 | 专任教师 | 综合实践 | A |
| 102 | 青铜峡五中 | 沙春丽 | 专任教师 |
| A |
| 103 | 青铜峡五中 | 张婧 | 专任教师 |
| A |
| 104 | 青铜峡五中 | 马新军 | 工勤 |
| A |
| 105 | 青铜峡五中 | 马凤丽 | 专任教师 |
| A |
| 106 | 青铜峡五中 | 吴军 | 专任教师 |
| B |
| 107 | 青铜峡五中 | 王贵成 | 督学 |
| A |
| 108 | 青铜峡五中 | 黄春梅 | 专任教师 |
| A |
|
|
|
|
|
|
| 应测人数 | 108 | A 86人 | 80% |
|
| 实测人数 | 108 | B 22人 | 20% |
|