石嘴山市第十五中学
关于2021年“科技节”获奖作品表彰决定
历时一个月的2021年学校“科技节”圆满结束了,在科技节期间,七年级开展了测量学校占地面积实施方案的设计、科技小报及科幻画的制作,八年级举行创意编程比赛、测量国旗杆实施方案及国旗杆模型制作,九年级进行了测量校训石质量的实施方案及校训石模型制作活动,共收到测量方案43个,科技小报33篇,模型28个,科幻画35幅,通过各个评审组的辛勤工作,评选出了优秀方案27个,优秀科幻画16幅。优秀模型20个,优秀科技小报 13个,创意编程比赛优秀选手12名。
经学校研究决定对在科技节期间表现突出的班级,成绩优秀同学予以表彰,希望受表彰的班级和同学继续发扬科学创新精神,努力学习科学知识,提升自身的创新素养,争取更好的成绩,同时也希望全体同学向他们学习,争做学科学,爱科学的新时代的中学生。
获奖名单见附件
石嘴山市第十五中学
2021年12月31日
附件:2021年科技节获奖名单
一、团体奖
(一)团体总分奖
1.七年级组
一等奖:七年级8班;
二等奖:七年级7班、七年级6班;
三等奖:七年级5班、七年级2班、七年级10班
2.八年级组
一等奖:八年级6班
二等奖:八年级8班、八年级5班
三等奖:八年级1班、八年级2班、八年级9班
3.九年级组
一等奖:九年级7班
二等奖:九年级4班、九年级2班
三等奖:九年级3班、九年级8班
(二)八年级创意编程团体奖
一等奖:八年级6班
二等奖:八年级5班、八年级1班
三等奖:八年级2班、八年级8班、八年级7班
二、单项奖
1.科技小报
序号 | 姓 名 | 班级 | 名次 | 奖次 |
1 | 高鹏婷 | 七(5)班 | 1 | 一等奖 |
2 | 白雪 | 七(8)班 | 2 | 一等奖 |
3 | 罗娴娴 | 七(10)班 | 3 | 一等奖 |
4 | 马佳庆 | 七(6)班 | 4 | 二等奖 |
5 | 苏雪苹 | 七(2)班 | 5 | 二等奖 |
6 | 范文青 | 七(6)班 | 6 | 二等奖 |
7 | 马婷 | 七(4)班 | 7 | 二等奖 |
8 | 马天娇 | 七(2)班 | 8 | 三等奖 |
9 | 陶丽霞 | 七(5)班 | 9 | 三等奖 |
10 | 贾庆芳 | 七(8)班 | 10 | 三等奖 |
11 | 袁金芬 | 七(10)班 | 11 | 三等奖 |
12 | 朱澳南 | 七(10)班 | 12 | 三等奖 |
13 | 沙蓉 | 七(9)班 | 13 | 三等奖 |
2.科幻画
序号 | 姓 名 | 班级 | 名次 | 奖次 |
1 | 郭晶晶 | 七(5)班 | 1 | 一等奖 |
2 | 郭佩娴 | 七(10)班 | 1 | 一等奖 |
3 | 袁金芬 | 七(10)班 | 1 | 一等奖 |
4 | 程依菲 | 七(10)班 | 1 | 一等奖 |
5 | 李欣蕊 | 七(8)班 | 1 | 一等奖 |
6 | 李佳睿 | 七(8)班 | 1 | 一等奖 |
7 | 李佳文 | 七(5)班 | 2 | 二等奖 |
8 | 曹祖馨 | 七(9)班 | 2 | 二等奖 |
9 | 唐丹丹 | 七(6)班 | 2 | 二等奖 |
10 | 余雨荣 | 七(1)班 | 2 | 二等奖 |
11 | 马婷 | 七(4)班 | 2 | 二等奖 |
12 | 赵佳颖 | 七(10)班 | 2 | 二等奖 |
13 | 王欣莹 | 七(9)班 | 3 | 三等奖 |
14 | 杨小琴 | 七(2)班 | 3 | 三等奖 |
15 | 高亚楠 | 七(1)班 | 3 | 三等奖 |
16 | 徐紫诺 | 七(8)班 | 3 | 三等奖 |
3.测量方案
(1)七年级测量学校占地面积实施方案
序号 | 姓 名 | 班级 | 奖次 |
1 | 张斌 | 七(2)班 | 一等奖 |
2 | 李皓月 | 七(7)班 | 一等奖 |
3 | 马婷 | 七(4)班 | 二等奖 |
4 | 王丽丽 | 七(5)班 | 二等奖 |
5 | 马雪儿 | 七(2)班 | 二等奖 |
6 | 杨朔 | 七(8)班 | 二等奖 |
7 | 马荣 | 七(3)班 | 三等奖 |
8 | 冯梓源 | 七(7)班 | 三等奖 |
9 | 白俊秀 | 七(1)班 | 三等奖 |
10 | 吕佳妍 | 七(3)班 | 三等奖 |
(2)八年级测量国旗杆实施方案
序号 | 姓 名 | 班级 | 奖次 |
1 | 王志钺 | 8 | 一等奖 |
2 | 常舒畅 | 8 | 一等奖 |
3 | 张文杰 | 7 | 二等奖 |
4 | 李孜杨 | 6 | 二等奖 |
5 | 兰雅婷 | 1 | 二等奖 |
6 | 苏成虎 | 6 | 三等奖 |
7 | 杜国辉 | 3 | 三等奖 |
8 | 王鸿宇 | 6 | 三等奖 |
9 | 马兵 | 5 | 三等奖 |
10 | 米田刚 | 4 | 三等奖 |
(3)测量校训石质量实施方案
序号 | 姓 名 | 班级 | 奖次 |
1 | 时子涵 | 7 | 一等奖 |
2 | 张红军 | 3 | 二等奖 |
3 | 李佳昊 | 7 | 二等奖 |
4 | 张盈盈 | 4 | 三等奖 |
5 | 张艳艳 | 4 | 三等奖 |
6 | 王天赐 | 2 | 三等奖 |
7 | 叶珊珊 | 4 | 三等奖 |
(4)国旗杆模型
序号 | 姓 名 | 班级 | 奖次 |
1 | 苏成虎 | 6 | 一等奖 |
2 | 王博利 | 9 | 一等奖 |
3 | 兰雅婷 | 1 | 二等奖 |
4 | 张恺恺 | 6 | 二等奖 |
5 | 王鸿宇 | 6 | 二等奖 |
6 | 李孜杨 | 6 | 三等奖 |
7 | 苏梅 | 10 | 三等奖 |
8 | 常舒畅 | 8 | 三等奖 |
9 | 王雨菲 | 2 | 三等奖 |
10 | 马兵 | 5 | 三等奖 |
(5)校训石模型
序号 | 姓 名 | 班级 | 奖次 |
1 | 吴迪 | 4 | 一等奖 |
2 | 3 | 一等奖 | |
3 | 王生涛 | 2 | 二等奖 |
4 | 武文臣 | 7 | 二等奖 |
5 | 张薇 | 4 | 二等奖 |
6 | 郑岩岩 | 2 | 三等奖 |
7 | 张颖果 | 4 | 三等奖 |
8 | 李佳鑫 | 4 | 三等奖 |
9 | 王桂林 | 4 | 三等奖 |
10 | 杨丽 | 7 | 三等奖 |
(6)八年级创意编程
序号 | 姓名 | 班级 | 名次 | 单项奖 |
1 | 者宇航 | 6班 | 1 | 一等奖 |
2 | 李孜扬 | 6班 | 2 | 一等奖 |
3 | 杨明宇 | 5班 | 3 | 一等奖 |
4 | 石博文 | 5班 | 4 | 二等奖 |
5 | 何文铎 | 1班 | 5 | 二等奖 |
6 | 赵博伦 | 7班 | 6 | 二等奖 |
7 | 张宇辰 | 1班 | 7 | 二等奖 |
8 | 郭子辉 | 2班 | 8 | 三等奖 |
9 | 贾育松 | 5班 | 9 | 三等奖 |
10 | 毕昊阳 | 6班 | 10 | 三等奖 |
11 | 张宇航 | 4班 | 11 | 三等奖 |
12 | 杜国辉 | 3班 | 12 | 三等奖 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。