贺兰县2021年财政决算已经县十九届人民代表大会常务委员会第七次会议通过。根据《贺兰县人民代表大会常务委员会关于批准2021年贺兰县财政决算的决议》(贺人常发〔2022〕23号),核定我单位2021年度年初结转和结余1967580.83元,本年收入37946728.5元,本年支出38354020.43元,用事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,年末结转和结余1560288.90元。现将2021年贺兰县部门决算相关内容予以公开。
附件:2021年度贺兰县第四中学部门决算
贺兰县第四中学
2022年10月20日
(此件公开发布)
2021年度
贺兰县第四中学决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
贺兰县第四中学是一所隶属于贺兰县教育体育局管辖的国有公办全日制中学,属于贺兰县财政局下属二级预算单位,学校坐落于贺兰县水源路5号。
学校职责主要职责:贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,承担城镇初中教育教学任务,实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美等诸方面进行系统的教育、训练和培养,使其顺利完成学习任务。加强师资队伍建设,开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动,不断提高教职工队伍素质。组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评骋、继续教育等工作。为高一级学校输送合格新生,为社会发展培养多方面人才。与家庭教育和社会教育密切配合,形成共同的合力,努力营造全社会尊师重教的良好氛围。加强校园文化建设和学校精神文明建设,营造安全、健康、高尚的育人环境。管理学校校产、设备、经费等,努力改善办学条件。学校工作任务主要是以面向在校的全体小学生的教育教学工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,贺兰县第四中学属于贺兰县教育体育局下属二级预算单位,纳入贺兰县第四中学2021年度部门预算编报范围的单位共1个预算单位。
第二部分2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37094682 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 178600 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 30430628.40 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 852045 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3853658 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1936617 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1954516 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 37946718.5 | 本年支出合计 | 59
| 38354020 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | |||
年初结转和结余 | 29 | 1967580.83 | 年末结转和结余 | 61 | 1560288 | |
总计 | 30 | 39914309.33 | 总计 | 62 | 39914309 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表公开02表 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 37,946,728.5 | 37,094,682.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,045.70 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 29,763,611.7 | 28,911,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,045.70 | ||||
20502 | 普通教育 | 29,754,111.7 | 28,902,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852,045.70 | ||||
2050203 | 初中教育 | 28,947,768.7 | 28,108,523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839,245.70 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 806,343.00 | 793,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | ||||
20507 | 特殊教育 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050801 | 教师进修 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,889,943.80 | 3,889,943.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,889,943.80 | 3,889,943.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,214,713.47 | 1,214,713.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业养老保险缴费支出 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业职业年金支出 | 365,230.33 | 365,230.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2,138,000.00 | 2,138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,138,000.00 | 2,138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,265,000.00 | 1,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 873,000.00 | 873,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,976,573.00 | 1,976,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,976,573.00 | 1,976,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,737,173.00 | 1,737,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 239,400.00 | 239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 38,354,020.43 | 32,860,858.33 | 5,493,162.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 30,430,628.40 | 24,937,466.30 | 5,493,162.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 30,423,434.40 | 24,935,966.30 | 5,487,468.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 29,656,705.67 | 24,935,966.30 | 4,720,739.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 766,728.73 | 0.00 | 766,728.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20507 | 特殊教育 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 5,694.00 | 0.00 | 5,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 5,694.00 | 0.00 | 5,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,853,658.72 | 3,853,658.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,853,658.72 | 3,853,658.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,214,713.47 | 1,214,713.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业养老缴费支出 | 2,275,718.68 | 2,275,718.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业年金缴费支出 | 363,226.57 | 363,226.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,936,617.31 | 1,936,617.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,936,617.31 | 1,936,617.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,144,941.25 | 1,144,941.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 791,676.06 | 791,676.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,954,516.00 | 1,954,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,954,516.00 | 1,954,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,715,116.00 | 1,715,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 239,400.00 | 239,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37094682 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 178600 | 178600 | 0 | 0 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 21901100 | 21901100 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2421600 | 2421600 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2202300 | 2202300 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1785700 | 1785700 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 二十二、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本年收入合计 | 27 | 370946822 | 本年支出合计 | 59
| 28489300 | 28489300 | 0 | 0 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1031763 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1031763 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 32 | 38126446 | 合计 | 64 | 28489300 | 28489300 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 36,643,457.19 | 32,729,796.09 | 3,913,661.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 178,600.00 | 178,600.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 28,720,065.16 | 24,806,404.06 | 3,913,661.10 | ||
20502 | 普通教育 | 28,712,871.16 | 24,804,904.06 | 3,907,967.10 | ||
2050203 | 初中教育 | 27,956,942.43 | 24,804,904.06 | 3,152,038.37 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 755,928.73 | 0.00 | 755,928.73 | ||
20507 | 特殊教育 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 5,694.00 | 0.00 | 5,694.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 5,694.00 | 0.00 | 5,694.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,853,658.72 | 3,853,658.72 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,853,658.72 | 3,853,658.72 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,214,713.47 | 1,214,713.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 2,275,718.68 | 2,275,718.68 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业职业年金缴费支出 | 363,226.57 | 363,226.57 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,936,617.31 | 1,936,617.31 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,936,617.31 | 1,936,617.31 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,144,941.25 | 1,144,941.25 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 791,676.06 | 791,676.06 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,954,516.00 | 1,954,516.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,954,516.00 | 1,954,516.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,715,116.00 | 1,715,116.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 239,400.00 | 239,400.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门: | 金额单位:元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 30216037.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1264206.86 | 310 | 资本性支出 | 11150 | ||
30101 | 基本工资 | 8954466 | 30201 | 办公费 | 76137 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2158636 | 30202 | 印刷费 | 18790 | 31002 | 办公设备购置 | 1450 | ||
30103 | 奖金 | 7333102 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 9700 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 5358087 | 30205 | 水费 | 54775.26 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2275718.68 | 30206 | 电费 | 81625.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 363226.57 | 30207 | 邮电费 | 7672.17 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1144941.25 | 30208 | 取暖费 | 579531.84 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 791676.06 | 30209 | 物业管理费 | 26121 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 107753.42 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||
30113 | 住房公积金 | 1715116 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 97002 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 13314.78 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1238401.47 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1000 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||
30302 | 退休费 | 1172936.470 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 23700 | 312 | 对企业补助 | 0 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 | ||
30305 | 生活补助 | 41777 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | ||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 12800 | 31204 | 费用补贴 | 0 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | ||
30308 | 助学金 | 23688 | 30228 | 工会经费 | 178600 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | ||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5513.42 | 39906 | 赠与 | 0 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 1500 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 99439 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
| ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表 | ||||||
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入37094682、支出32860858元。与2020年度相比,收入总计40915271.58元,支出总计40172010.92元,各减少3820589元、7311152,下降9.3、18.2%,主要原因是在职人员调出12人,工资、社保等减少较多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计37,946,728.50元,其中:财政拨款收入37094682元,占97.7%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入852,045.70元,占2.3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计38,354,020.43元,其中:基本支出32860858元,占85.6%;项目支出5493162元,占14.3%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入37094682、支出36643457.19元。与2020年度相比财政拨款收入40012224.72元,支出总计40072583元,各减少2917542元下降7.3%元、3429126元下降8.4%,主要原因是在职人员调出12人,工资、社保等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出32729796.09元,占本年支出合计的85.3%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出40072583减少7342787元,下降18.3%,主要原因是年度内调出12人,工资、社保等支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出32729796.09元,主要用于以下方面:
1、工资福利支出30126037元,其中基本工资8954466元、津贴补贴2158636元、奖金7333102元、绩效工资5358087元、机关事业单位基本养老保险缴费2275718.68元、职业年金缴费363226.57元、职工基本医疗保险缴费1144941.25元、公务员医疗补助缴费791676.06元、其他社会保障缴费107753.42元、住房公积金1715116元、其他工资福利支出13314.78元、对个人和家庭的补助1238401.47元、退休费1172936.47元、生活补助41777元、助学金23688元。
2、商品和服务支出1264206.86元,其中商品和服务支出1264206.86元、办公费76137元、印刷费18790元、水费54775.26元、电费81625.17元、邮电7672.17元、取暖费579531.84元、物业管理费26121元、维修(护)费97002元、培训费1000元、专用材料费23700元、劳务费12800元、工会经费178600元、公务用车运行维护费5513.42元、其他交通费用1500元、其他商品服务支出99439元。
3、对个人和家庭的补助1238401.47元,其中退休费11729360.47元、生活补助41777元、助学金23688元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37094682.80元,支出决算为32729796.09元,完成年初预算的88.2%。其中教育支出预算28911566元,决算支出28720065元,社会保障和就业支出预算3889943元,决算支出3853658元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32729796.09元,其中:人员经费31454439.23元,公用经费1264206.86元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出30216037.76元,较2021年度年初预算数27194700元增加3021337元,增长11.10%,主要原因是1、预算不含平时考核奖、效能奖、班主任津贴、骨干教师津贴、住房补贴,2、退休人员的创城奖、团结奖;较2020年度决算数34360054元减少4144017元,降低12.06%。
2.商品和服务支出1264206.86元,较2021年度年初预算数111600增加148206元,增长13.2%,主要原因是教育体育局拔付专项维修款21万元;较2020年度决算数2323282元减少1059075.14元,降低45.58%。
3.对个人和家庭的补助1238401.47元,较2021年度年初预算数76500增加1161901元,增长1518.80%,主要原因是退休人员民族奖及创城奖及抚恤金未纳入预算;较2020年度决算数1115240减少123161元,降低1104.34%。
