初一生物实验目录一览表
分组实验 | 演示实验 | ||
初 一
|
上 册
| 1、尝试观察 | 1、认识中学实验常用器材 |
2、学习使用显微镜 # | |||
3、学习科学探究的基本过程(探究水温变化对金鱼的影响) | |||
4、观察校园生物生存的环境 | |||
5、探究水分对植物生存的影响 | |||
6、探究阳光在植物生长中的作用 | 2、探究植物光合作用的场所 | ||
7、探究无机盐对植物生长发育的作用 | 3、观察根毛 | ||
8、鉴定食物的主要成分 # | |||
9、验证食物中含有能量 | |||
10、分析食物包装上的成分 | 4、认识食物消化的部位 | ||
5、观察呼吸运动模型 | |||
5、种子萌发的环境条件 | |||
6、测定种子的发芽率 | 5、检验光合作用产生氧气 | ||
7、根的什么部位生长最快 | 6、检验呼吸作用消耗氧气 | ||
8、观察桃花的结构 | 7、检验呼吸作用产生二氧化碳 | ||
9、观察幼根和根毛 | 8、检验呼吸作用释放能量 | ||
10、观察叶片表面的气孔 | |||
11、植物对空气湿度的影响 | |||
12、绿叶在光下制造有机物 | |||
13、测定种子中的有机物 | |||
初一生物实验目录一览表
分组实验 | 演示实验 | ||
初 一
|
下 册
| 1、学习制作临时装片 # | 1、认识中学实验常用器材 |
2、学习制作人口腔上皮细胞的临时装片 | 2、观察根尖结构模型 | ||
3、观察叶片结构 | 3、观察人体内部结构 | ||
4、观察酵母菌 * | |||
5、探究草履虫对外界刺激作出的反应 * | |||
6、探究鱼类适应水中生活的特征 # | |||
7、观察桃花的结构 | |||
8、观察家兔的形态特征 # | |||
9、探究价格适应空中飞行的特征 | |||
10、观察蝗虫 | |||
11、探究蚯蚓适应土壤生活的特征
| |||
初二生物实验目录一览表
分组实验 | 演示实验 | ||
初 二
| 上 册
| 1、观察哺乳动物的心脏 | |
2、观察血液的分层现象 | |||
3、观察人血细胞 | |||
4、哈维实验 | |||
5、观察小鱼尾鳍血液的流动 | 1、观察泌尿系统的模型、挂图或者猪或羊的肾脏 | ||
6、探究人体反射活动的神经结构 | |||
7、模拟眼球成像过程 | 2、观察眼球模型 | ||
3、观察耳的模型 | |||
4、观察人体骨骼 | |||
5、观察人体骨骼肌 | |||
6、观察植物也表皮气孔 | |||
8、观察种子的形态和结构 | |||
9、观察鸟卵结构 | |||
初二生物实验目录一览表
分组实验 | 演示实验 | ||
初二 | 下 册
| 1、调查生物的变异 | |
2、模拟探究病原体侵害的防线 | |||
3、鸟适于飞行的特点 | |||
4、观察病毒(观察青霉和曲霉) | |||
1、模拟胸外心脏按压 | |||
2、模拟人工呼吸 | |||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。