附件: |
|
|
|
|
|
|
|
2019年中小教系列一教师聘任花名册(70人) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 系列名称 | 专业名称 | 资格名称 | 所在单位 | 备注 |
1 | 陈佩芸 | 女 | 中小教 | 地理 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
2 | 李长璘 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
3 | 海华 | 女 | 中小教 | 历史 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
4 | 马富平 | 男 | 中小教 | 地理 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
5 | 常晓瑞 | 男 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
6 | 高茹 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
7 | 薛必美 | 女 | 中小教 | 地理 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
8 | 何瑞 | 女 | 中小教 | 化学 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
9 | 赵小军 | 男 | 中小教 | 生物 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(高中) |
|
10 | 杨玛丽 | 女 | 中小教 | 数学教育 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(初中) |
|
11 | 张萍 | 女 | 中小教 | 信息技术 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(初中) |
|
12 | 赵美玲 | 女 | 中小教 | 历史 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(初中) |
|
13 | 冯慧慧 | 女 | 中小教 | 信息技术 | 一级教师 | 贺兰县第一中学(初中) |
|
14 | 马小剑 | 男 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县回民高级中学 |
|
15 | 张龙举 | 男 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第三中学 |
|
16 | 刘光菊 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第三中学 |
|
17 | 刘恭明 | 男 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第三中学 |
|
18 | 李玉萍 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第三中学 |
|
19 | 李彩玲 | 女 | 中小教 | 英语教育 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
20 | 马丹 | 男 | 中小教 | 音乐 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
21 | 齐亚男 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
22 | 屈智强 | 男 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
23 | 王晓娟 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
24 | 孙亚丽 | 女 | 中小教 | 化学 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
25 | 薛景宾 | 男 | 中小教 | 信息技术 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
26 | 张浩婷 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
27 | 张建华 | 男 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
28 | 王旭红 | 女 | 中小教 | 思想政治教育 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
29 | 高凤莲 | 女 | 中小教 | 物理 | 一级教师 | 贺兰县第四中学 |
|
30 | 杨洁 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第一小学 |
|
31 | 沈娜 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第一小学 |
|
32 | 何培 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第一小学 |
|
33 | 司冬萍 | 女 | 中小教 | 体育 | 一级教师 | 贺兰县第一小学 |
|
34 | 陈静 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第一小学 |
|
35 | 刁明静 | 女 | 中小教 | 美术 | 一级教师 | 贺兰县第一小学 |
|
36 | 王燕红 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第一小学 |
|
37 | 高颖 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第二小学 |
|
38 | 雷菲 | 女 | 中小教 | 美术 | 一级教师 | 贺兰县第二小学 |
|
39 | 邢月红 | 女 | 中小教 | 体育 | 一级教师 | 贺兰县第二小学 |
|
40 | 杨娟娟 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第二小学 |
|
41 | 杨叶 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第二小学 |
|
42 | 张宇慧 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第二小学 |
|
43 | 朱丽芝 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第三小学 |
|
44 | 刘晓莹 | 女 | 中小教 | 音乐 | 一级教师 | 贺兰县第三小学 |
|
45 | 屠彦春 | 女 | 中小教 | 美术 | 一级教师 | 贺兰县第三小学 |
|
46 | 杨凡 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第三小学 |
|
47 | 李丹阳 | 女 | 中小教 | 美术 | 一级教师 | 贺兰县回民小学 |
|
48 | 王娟 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县回民小学 |
|
49 | 彭晓娟 | 女 | 中小教 | 体育 | 一级教师 | 贺兰县回民小学 |
|
50 | 朱丽娟 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县回民小学 |
|
51 | 兰静 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县回民小学 |
|
52 | 韩改学 | 男 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县回民小学 |
|
53 | 代培培 | 男 | 中小教 | 体育 | 一级教师 | 贺兰县第四小学 |
|
54 | 侯丽佳 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第五小学 |
|
55 | 叶枫 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县第五小学 |
|
56 | 赫彩娟 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第五小学 |
|
57 | 张 燕 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第六小学 |
|
58 | 杜圆明 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县第六小学 |
|
59 | 刘慧 | 女 | 中小教 | 美术 | 一级教师 | 贺兰县第六小学 |
|
60 | 孙孔 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县第七小学 |
|
61 | 曹新梅 | 女 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县奥莱小学(银川二十一小教育集团) |
|
62 | 王杰 | 男 | 中小教 | 数学 | 一级教师 | 贺兰县奥莱小学(银川二十一小教育集团) |
|
63 | 闫继蓉 | 女 | 中小教 | 英语 | 一级教师 | 贺兰县常信小学 |
|
64 | 白学丽 | 女 | 中小教 | 语文 | 一级教师 | 贺兰县立岗镇兰光小学 |
|
65 | 马佳 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 一级教师 | 贺兰县幼儿园 |
|
66 | 蔡阳阳 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 一级教师 | 贺兰县幼儿园 |
|
67 | 肖菲 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 一级教师 | 贺兰县幼儿园 |
|
68 | 田彦芳 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 一级教师 | 贺兰县幼儿园 |
|
69 | 海燕 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 一级教师 | 贺兰县幼儿园 |
|
70 | 罗梅芳 | 女 | 中小教 | 思想政治 | 一级教师 | 贺兰县教育体育局 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
2019年中小教系列二级教师聘任花名册(123人) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 系列名称 | 专业名称 | 资格名称 | 所在单位 | 备注 |
1 | 田小荷 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第一中学(高中) | 2018年公费生 |
2 | 吴晓彤 | 女 | 中小教 | 化学 | 二级教师 | 贺兰县第一中学(高中) | 2018年公费生 |
3 | 伊俊英 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第一中学(高中) | 2018年公费生 |
4 | 黄蛟琴 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第一中学(高中) | 2018年公费生 |
5 | 马亮强 | 男 | 中小教 | 政治 | 二级教师 | 贺兰县第一中学(高中) | 2018年公费生 |
6 | 李文博 | 男 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县回民高级中学 | 2018年公费生 |
7 | 王雪艳 | 女 | 中小教 | 物理 | 二级教师 | 贺兰县回民高级中学 | 2018年公费生 |
8 | 张乐 | 女 | 中小教 | 化学 | 二级教师 | 贺兰县第二中学 | 2018年公费生 |
9 | 沈阳 | 男 | 中小教 | 体育 | 二级教师 | 贺兰县第二中学 | 2016年特岗(专科) |
10 | 金飞燕 | 女 | 中小教 | 中学生物 | 二级教师 | 贺兰县第三中学 | 2018年公费生 |
11 | 黑学梅 | 女 | 中小教 | 中学生物 | 二级教师 | 贺兰县第三中学 | 2018年公费生 |
12 | 王鹏永 | 男 | 中小教 | 小学数学 | 二级教师 | 贺兰县第三中学 | 2018年特岗 |
13 | 韩步升 | 男 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第四中学 | 2018年公费生 |
14 | 兰凤凤 | 女 | 中小教 | 英语 | 二级教师 | 贺兰县第四中学 | 2018年事业编 |
15 | 马旭宁 | 男 | 中小教 | 物理 | 二级教师 | 贺兰县第四中学 | 2018年公费生 |
16 | 魏萍泽 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第四中学 | 2018年公费生 |
17 | 徐亚丽 | 女 | 中小教 | 化学 | 二级教师 | 贺兰县第四中学 | 2018年公费生 |
18 | 王佳 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
19 | 温馨 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
20 | 马虎林 | 男 | 中小教 | 小学体育 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
21 | 刘冰心 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
22 | 田小梅 | 女 | 中小教 | 小学语文 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
23 | 冯丽娜 | 女 | 中小教 | 小学语文 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
24 | 蔡如超 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
25 | 王红梅 | 女 | 中小教 | 小学数学 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
26 | 董婷钰 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
27 | 陈香玉 | 女 | 中小教 | 小学语文 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
28 | 祁妍丽 | 女 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县第一小学 | 2018年事业编 |
29 | 张彩凤 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
30 | 沙利明 | 男 | 中小教 | 体育 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
31 | 张苗苗 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
32 | 马红 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
33 | 李桦 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
34 | 杨建东 | 男 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
35 | 李梦颖 | 女 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
36 | 路向祺 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2012年特岗 |
37 | 马婷 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
38 | 马小虎 | 男 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
39 | 杨荣 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
40 | 朱颖 | 女 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
41 | 陈佳雯 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
42 | 牛艳芳 | 女 | 中小教 | 英语 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
43 | 马媛媛 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
44 | 李海婷 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
45 | 买晨祺 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第二小学 | 2018年事业编 |
46 | 王莉珍 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第三小学 | 2018年事业编 |
47 | 张彩虹 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第三小学 | 2017年特岗 |
48 | 刘微 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2018年事业编 |
49 | 李晓燕 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2018年事业编 |
50 | 陈炳华 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2016年特岗 |
51 | 金雅芝 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2018年事业编 |
52 | 张翔 | 男 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2018年事业编 |
53 | 王瑜 | 男 | 中小教 | 体育 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2018年事业编 |
54 | 张青 | 女 | 中小教 | 信息技术 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2018年事业编 |
55 | 张玲 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2018年事业编 |
56 | 陈璐 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县回民小学 | 2016年特岗 |
57 | 熊丁谊 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第四小学 | 2018年特岗 |
58 | 杨梅 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第四小学 | 2018年事业编 |
59 | 马艳梅 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第四小学 | 2018年事业编 |
60 | 李扬 | 女 | 中小教 | 体育 | 二级教师 | 贺兰县第四小学 | 2018年事业编 |
61 | 马楠 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县第四小学 | 2018年事业编 |
62 | 杨启 | 男 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县第四小学 | 2013年特岗(一直没有教师资格证) |
63 | 刘翻弟 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第四小学 | 2016年特岗(专科) |
64 | 栗媛 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县第五小学 | 2018年事业编 |
65 | 张煊 | 男 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2018年事业编 |
66 | 马文静 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2018年事业编 |
67 | 蒋瑞 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2018年事业编 |
68 | 赵丽琴 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2018年事业编 |
69 | 乔银霞 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2018年事业编 |
70 | 吴灿灿 | 女 | 中小教 | 体育 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2018年事业编 |
71 | 沈文婷 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2017年特岗 |
72 | 李红梅 | 女 | 中小教 | 信息技术 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2018年事业编 |
73 | 刘婷 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第六小学 | 2018年事业编 |
74 | 周丽娟 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
75 | 陈为洁 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
76 | 苏效珍 | 女 | 中小教 | 英语 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
77 | 张玮 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年特岗 |
78 | 鲁苗苗 | 男 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
79 | 朱林 | 男 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
80 | 尤瑞坤 | 男 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
81 | 谢锦 | 女 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年特岗 |
82 | 黄靓 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年特岗 |
83 | 金丽梅 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
84 | 孙晓妹 | 女 | 中小教 | 体育 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
85 | 赵媛媛 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
86 | 孙静 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
87 | 何杨 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
88 | 李淑娟 | 女 | 中小教 | 体育 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
89 | 闫佳妮 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
90 | 田雅静 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
91 | 陆迎春 | 女 | 中小教 | 信息技术 | 二级教师 | 贺兰县第七小学 | 2018年事业编 |
92 | 祁璐 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县德胜实验小学 | 2018年特岗 |
93 | 乔晨欣 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县德胜实验小学 | 2018年特岗 |
94 | 李康妮 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县奥莱小学(银川二十一教育集团) | 2017年特岗 |
95 | 刘佳辉 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县奥莱小学(银川二十一小教育集团 | 2018年事业编 |
96 | 马宏梅 | 女 | 中小教 | 信息技术 | 二级教师 | 贺兰县奥莱小学(银川二十一小教育集团 | 2018年事业编 |
97 | 胡小军 | 男 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县奥莱小学(银川二十一小教育集团 | 2018年特岗 |
98 | 周慧茹 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县奥莱小学(银川二十一小教育集团 | 2018年特岗 |
99 | 贾怡玲 | 女 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县奥莱小学(银川二十一小教育集团 | 2018年特岗 |
100 | 闫芝伟 | 男 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县铁西小学 | 2016年特岗 |
101 | 王艳 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县铁西小学 | 2018年特岗 |
102 | 戴环环 | 女 | 中小教 | 语文 | 二级教师 | 贺兰县铁西小学 | 2018年特岗 |
103 | 赵静涛 | 女 | 中小教 | 小学语文 | 二级教师 | 贺兰县铁东小学 | 2018年特岗 |
104 | 马继 | 男 | 中小教 | 小学体育 | 二级教师 | 贺兰县铁东小学 | 2018年特岗 |
105 | 刘亚男 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县金贵镇潘昶小学 | 2018年特岗 |
106 | 马丽 | 女 | 中小教 | 数学 | 二级教师 | 贺兰县金贵镇新渠回民小学 | 2018年特岗 |
107 | 马晓庆 | 女 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 立岗镇立岗小学 | 2018年特岗 |
108 | 苏宝军 | 男 | 中小教 | 体育 | 二级教师 | 贺兰县立岗镇兰光小学 | 2018年特岗 |
109 | 杨皓 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县立岗镇兰光小学 | 2018年特岗 |
110 | 马新梅 | 女 | 中小教 | 英语 | 二级教师 | 贺兰县立岗镇民乐回民小学 | 2016年特岗(专科) |
111 | 杨禄 | 女 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 立岗镇民乐回民小学 | 2018年特岗 |
112 | 刘洋 | 男 | 中小教 | 音乐 | 二级教师 | 贺兰县常信乡常信小学 | 2018年特岗 |
113 | 王智平 | 女 | 中小教 | 英语 | 二级教师 | 贺兰县常信乡常信小学 | 2018年特岗 |
114 | 曹倩 | 女 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县欣荣小学 | 2018年特岗 |
115 | 张苗苗 | 女 | 中小教 | 美术 | 二级教师 | 贺兰县金山小学 | 2018年特岗 |
116 | 崔曼 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 二级教师 | 贺兰县幼儿园 | 2018年事业编 |
117 | 刘璐 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 二级教师 | 贺兰县幼儿园 | 2018年事业编 |
118 | 杨莉 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 二级教师 | 贺兰县幼儿园 | 2018年事业编 |
119 | 连苗苗 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 二级教师 | 贺兰县幼儿园 | 2018年事业编 |
120 | 梁园园 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 二级教师 | 贺兰县幼儿园 | 2018年事业编 |
121 | 王佳 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 二级教师 | 贺兰县幼儿园 | 2018年事业编 |
122 | 李敏 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 二级教师 | 贺兰县幼儿园 | 2018年事业编 |
123 | 代欣池 | 女 | 中小教 | 学前教育 | 二级教师 | 贺兰县幼儿园 | 2018年事业编 |
评论
还能输入140字
用户评论
宁公网安备 64010602000493号 宁ICP备16000125号