贺兰县第七学校“互联网+教育”项目教室使用情况周统计表
发布时间:2022-04-29 17:08
栏目:互联网+教育
发布单位:贺兰县第七小学
点击量:5194
【公开】
| 贺兰县第七学校“互联网+教育”项目教室使用情况周统计表 |
| 第 八 周 | 4 月 11 日- 4 月 15 日 | 填报人: | 田启启 |
| 联系电话: | 15809644714 |
| 序号 | 项目教室名称 | 现有数量 | 本周使用次数 | 参与人数 | 负责教师 | 备注 |
| 1 | 在线互动教室 | 7 | 7 | 316 | 程文惠 | 含专递课堂 |
| 2 | 平板智慧教室 | 12 | 2 | 100 | 田启启 |
|
| 3 | 方略全息盒子 | 6 | 0 |
| 卜强 |
|
| 4 | VR教室 | 0 |
|
|
|
|
| 5 | 智慧阅读教室 | 1 | 5 | 265 | 刘丹丹、杨银环 |
|
| 6 | 创客机器人教室 | 1 | 5 | 220 | 白彤彤 |
|
| 7 | 智慧书法教室 | 1 | 11 | 548 | 方晓明 |
|
| 8 | 智慧书法教室 | 1 | 1 | 10 | 方晓明 | 教师培训 |
| 9 | 智慧音乐教室 | 1 | 5 | 180 | 黄靓 |
|
| 10 | 纸笔课堂 | 1 | 1 | 45 | 梁娜 |
|
| 11 | 方略教师仓 | 0 |
|
|
|
|
| 12 | 人工智能作业系统 | 0 |
|
|
|
|
| 贺兰县XX学校2021-2022学年第二学期“互联网+教育”项目教室课程表 |
| 第 九 周 | 4月 16 日- 4 月 22 日
|
| 序号 | 所属项目 | 教室地点 | 星期 | 节次 | 时间 | 主讲老师 | 科目 | 年班级 | 课题内容 | 授课或培训 | 参与人员 | 参与人数 | 备注 |
| 1 | 在线互动教室 | 在线教室1 | 星期二 | 第3节 | 10:25—11:05 | 乔一鑫 | 美术 | 三年级 | 小蜗牛慢慢爬 | 授课 | 学生 | 40 | 专递课堂 |
| 2 | 在线互动教室 | 在线教室3 | 星期三 | 第1节 | 08:00—08:40 | 金丽梅 | 语文 | 一(1)班 | 操场上 | 授课 | 学生 | 36 |
|
| 3 | 在线互动教室 | 在线教室3 | 星期三 | 第2节 | 09:15—09:55 | 孟雯 | 数学 | 五(1)班 | 最大公倍数 | 授课 | 学生 | 45 |
|
| 4 | 在线互动教室 | 在线教室3 | 星期四 | 第1节 | 08:00—08:40 | 魏欣欣 | 语文 | 一(4)班 | 彩虹 | 授课 | 学生 | 35 |
|
| 5 | 在线互动教室 | 在线教室4 | 星期四 | 第1节 | 08:00—08:40 | 侯晨昭 | 语文 | 四(1)班 | 《心存感恩 励志奋进》 | 授课 | 学生 | 45 |
|
| 6 | 在线互动教室 | 在线教室4 | 星期四 | 第2节 | 09:15—09:55 | 刘丹丹 | 语文 | 四(2)班 | 《挑战自我 坚韧执行》 | 授课 | 学生 | 45 |
|
| 7 | 在线互动教室 | 在线教室4 | 星期四 | 第3节 | 10:25—11:05 | 金丽梅 | 语文 | 四(3)班 | 《勤俭节约 从我做起》 | 授课 | 学生 | 45 |
|
| 8 | 在线互动教室 | 在线教室4 | 星期四 | 第4节 | 11:15—11:55 | 陈为洁 | 语文 | 四(4)班 | 《厉行节约 从我做起》 | 授课 | 学生 | 45 |
|
| 9 | 在线互动教室 | 在线教室4 | 星期四 | 第5节 | 14:00—14:40 | 田雅静 | 语文 | 四(5)班 | 《合作力量大》 | 授课 | 学生 | 45 |
|
| 10 | 在线互动教室 | 在线教室4 | 星期四 | 第6节 | 14:55—15:35 | 赵媛媛 | 语文 | 四(6)班 | 《劳动放光芒》 | 授课 | 学生 | 45 |
|
| 11 | 在线互动教室 | 在线教室4 | 星期五 | 第6节 | 14:55—15:35 | 刘迎春 | 数学 | 四(2)班 | 认识其他动物的卵 | 授课 | 学生 | 55 |
|
| 12 | 平板智慧教室 | 三(1)班 | 星期二 | 第2节 | 09:15—09:55 | 田启启 | 数学 | 三(1)班 | 认识面积 | 授课 | 学生 | 41 | 此为教育局定授课,另教师 使用答题卡时间不定 |
| 13 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期一 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 14 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期二 | 第4节 | 11:15—11:55 | 方晓明 | 书法 | 四(2)班 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
| 15 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期二 | 第6节 | 14:55—15:35 | 方晓明 | 书法 | 四(3)班 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 53 |
|
| 16 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期二 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 17 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期三 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 18 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期四 | 第4节 | 11:15—11:55 | 方晓明 | 书法 | 四(5)班 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
| 19 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期四 | 第5节 | 14:00—14:40 | 方晓明 | 书法 | 四(4)班 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
| 20 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期四 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 21 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期五 | 第3节 | 10:25—11:05 | 方晓明 | 书法 | 四(1)班 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
| 22 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期五 | 第4节 | 11:15—11:55 | 方晓明 | 书法 | 四(6)班 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
| 23 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期五 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 绞丝旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 24 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期一 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | “读古典名著,品百味人生” | 授课 | 学生 | 53 |
|
| 25 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期二 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | “读古典名著,品百味人生” | 授课 | 学生 | 53 |
|
| 26 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期三 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | “读古典名著,品百味人生” | 授课 | 学生 | 53 |
|
| 27 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期四 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | “读古典名著,品百味人生” | 授课 | 学生 | 53 |
|
| 28 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期五 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | “读古典名著,品百味人生” | 授课 | 学生 | 53 |
|
| 29 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期一 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 编程 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 30 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期二 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 编程 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 31 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期三 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 编程 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 32 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期四 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 编程 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 33 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期五 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 编程 | 授课 | 学生 | 44 |
|
| 34 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期一 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第四课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
| 35 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期二 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第四课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
| 36 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期三 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第四课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
| 37 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期四 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第四课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
| 38 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期五 | 课后服务1 | 15:45—16:45 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第四课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
| 39 | 纸笔课堂 | 二(1)班 | 星期四 | 课后服务2 | 16:55—17:55 | 梁娜 | 数学 | 二(1)班 | 有余数的除法 | 授课 | 学生 | 45 |
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:所属项目请填写在线互动教室、平板智慧教室、纸笔课堂、VR教室、方略全息盒子、创客机器人、智慧阅读、智慧书法、智慧音乐、方略教师仓等。同类项目教室连续排。 |
|