贺兰县第七学校“互联网+教育”项目教室使用情况周统计表
发布时间:2023-05-07 17:43
栏目:互联网+教育
发布单位:贺兰县第七小学
点击量:4746
【公开】
贺兰县第七学校“互联网+教育”项目教室使用情况周统计表 |
第 十 一 周 | 5 月 5 日- 5 月 7 日 | 填报人: | 田启启 |
| 联系电话: | 15809644714 |
序号 | 项目教室名称 | 现有数量 | 本周使用次数 | 参与人数 | 负责教师 | 备注 |
1 | 在线互动教室 | 7 | 0 | 0 | 程文惠 | 开运动会 |
2 | 平板智慧教室 | 12 | 0 | 0 | 田启启 | 开运动会 |
3 | 方略全息盒子 | 6 | 0 | 0 | 卜强 | 开运动会 |
4 | VR教室 | 0 |
|
|
|
|
5 | 智慧阅读教室 | 1 | 1 | 53 | 刘丹丹、杨银环 | 开运动会 |
6 | 创客机器人教室 | 1 | 1 | 44 | 白彤彤 | 开运动会 |
7 | 智慧书法教室 | 1 | 3 | 154 | 方晓明 | 开运动会 |
8 | 智慧音乐教室 | 1 | 1 | 36 | 黄靓 | 开运动会 |
9 | 纸笔课堂 | 1 | 2 | 77 | 梁娜 |
|
10 | 方略教师仓 | 0 |
|
|
|
|
11 | 人工智能作业系统 | 0 |
|
|
|
|
贺兰县第七·小学2021-2022学年第二学期“互联网+教育”项目教室课程表 |
| 第 十 二 周 | 5 | 月 9 日- 5 月 13 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 所属项目 | 教室地点 | 星期 | 节次 | 时间 | 主讲老师 | 科目 | 年班级 | 课题内容 | 授课或培训 | 参与人员 | 参与人数 | 备注 |
1 | 在线互动教室 | 在线教室5 | 星期四 | 第2节 | 09:15—09:55 | 马爽 | 数学 | 三(3)班 | 年月日 | 授课 | 学生 | 40 |
|
2 | 在线互动教室 | 在线教室5 | 星期四 | 第3节 | 10:25—11:05 | 田雅静 | 语文 | 四(5)班 | 黄继光 | 授课 | 学生 | 55 |
|
3 | 在线互动教室 | 在线教室5 | 星期二 | 第2节 | 09:15—09:55 | 赵玉洁 | 科学 | 三(2)班 | 月相变化规律 | 授课 | 学生 | 41 |
|
4 | 平板智慧教室 | 三(3)班 | 星期四 | 第2节 | 09:15—09:55 | 马爽 | 数学 | 三(3)班 | 年月日 | 授课 | 学生 | 40 | 此为教育局定授课,另教师 使用答题卡时间不定 |
5 | 平板智慧教室 | 四(5)班 | 星期四 | 第3节 | 10:25—11:05 | 田雅静 | 语文 | 四(5)班 | 黄继光 | 授课 | 学生 | 55 | 此为教育局定授课,另教师 使用答题卡时间不定 |
6 | 平板智慧教室 | 在线教室5 | 星期二 | 第2节 | 09:15—09:55 | 赵玉洁 | 科学 | 三(2)班 | 月相变化规律 | 授课 | 学生 | 41 |
|
7 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期一 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
8 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期二 | 第4节 | 11:15—11:55 | 方晓明 | 书法 | 四(2)班 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
9 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期二 | 第6节 | 15:40—16:20 | 方晓明 | 书法 | 四(3)班 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 53 |
|
10 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期二 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
11 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期三 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
12 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期四 | 第4节 | 11:15—11:55 | 方晓明 | 书法 | 四(5)班 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
13 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期四 | 第5节 | 14:45—15:25 | 方晓明 | 书法 | 四(4)班 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
14 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期四 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
15 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期五 | 第3节 | 10:25—11:05 | 方晓明 | 书法 | 四(1)班 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
16 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期五 | 第4节 | 11:15—11:55 | 方晓明 | 书法 | 四(6)班 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 55 |
|
17 | 智慧书法教室 | 智慧书法教室 | 星期五 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 方晓明 | 书法 | 社团 | 页字旁 | 授课 | 学生 | 44 |
|
18 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期一 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | 定期交流读书心得体会 | 授课 | 学生 | 53 |
|
19 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期二 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | 定期交流读书心得体会 | 授课 | 学生 | 53 |
|
20 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期三 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | 定期交流读书心得体会 | 授课 | 学生 | 53 |
|
21 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期四 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | 定期交流读书心得体会 | 授课 | 学生 | 53 |
|
22 | 智慧阅读教室 | 智慧阅读教室 | 星期五 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 杨银环、刘丹丹 | 阅读 | 社团 | 定期交流读书心得体会 | 授课 | 学生 | 53 |
|
23 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期一 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 雪橇车 | 授课 | 学生 | 44 |
|
24 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期二 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 雪橇车 | 授课 | 学生 | 44 |
|
25 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期三 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 雪橇车 | 授课 | 学生 | 44 |
|
26 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期四 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 雪橇车 | 授课 | 学生 | 44 |
|
27 | 创客机器人教室 | 创客机器人教室 | 星期五 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 白彤彤 | 创客机器人 | 社团 | 雪橇车 | 授课 | 学生 | 44 |
|
28 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期一 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第六课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
29 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期二 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第六课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
30 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期三 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第六课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
31 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期四 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第六课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
32 | 智慧音乐教室 | 智慧音乐教室 | 星期五 | 课后服务1 | 16:30—17:30 | 黄靓 | 音乐 | 社团 | 汤普森1 第六课 | 授课 | 学生 | 36 |
|
33 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期一 | 第1节 | 08:20—09:00 | 张茜 | 数学 | 二5班 | 整百整千数的认识 | 授课 | 学生 | 44 |
|
34 | 纸笔课堂 | 纸笔互动教室 | 星期四 | 第3节 | 10:25-11:05 | 吴琪 | 数学 | 一1班 | 整十数加减整十数 | 授课 | 学生 | 33 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:所属项目请填写在线互动教室、平板智慧教室、纸笔课堂、VR教室、方略全息盒子、创客机器人、智慧阅读、智慧书法、智慧音乐、方略教师仓等。同类项目教室连续排。 |
|