| 序号 | 学校 | 姓名 | 职务 | 测试成绩 |
| 1 | 青铜峡市第五中学 | 刘文仓 | 校长 | A |
| 2 | 青铜峡市第五中学 | 马建国 | 工会主席 | A |
| 3 | 青铜峡市第五中学 | 魏文刚 | 副校长 | A |
| 4 | 青铜峡市第五中学 | 姜建忠 | 副校长 | A |
| 5 | 青铜峡市第五中学 | 周洁 | 副校长 | A |
| 6 | 青铜峡市第五中学 | 胡鑫鹏 | 教师 | A |
| 7 | 青铜峡市第五中学 | 周永福 | 教务主任 | A |
| 8 | 青铜峡市第五中学 | 李振业 | 信息中心主任 | A |
| 9 | 青铜峡市第五中学 | 张岩 | 办公室主任 | A |
| 10 | 青铜峡市第五中学 | 梁冬 | 政教主任 | A |
| 11 | 青铜峡市第五中学 | 马兰 | 团支部书记 | A |
| 12 | 青铜峡市第五中学 | 马玉忠 | 政教副主任 | A |
| 13 | 青铜峡市第五中学 | 罗娜 | 教师 | A |
| 14 | 青铜峡市第五中学 | 马晓琴 | 教师 | A |
| 15 | 青铜峡市第五中学 | 王瑞 | 教师 | A |
| 16 | 青铜峡市第五中学 | 白耀伟 | 教师 | A |
| 17 | 青铜峡市第五中学 | 曹转转 | 教师 | A |
| 18 | 青铜峡市第五中学 | 陈金霞 | 教师 | A |
| 19 | 青铜峡市第五中学 | 陈霞 | 教师 | A |
| 20 | 青铜峡市第五中学 | 陈小燕 | 教师 | A |
| 21 | 青铜峡市第五中学 | 戴琪琪 | 教师 | A |
| 22 | 青铜峡市第五中学 | 丁海玲 | 教师 | A |
| 23 | 青铜峡市第五中学 | 董淑侠 | 教师 | A |
| 24 | 青铜峡市第五中学 | 冯兴民 | 教师 | A |
| 25 | 青铜峡市第五中学 | 高振海 | 教师 | A |
| 26 | 青铜峡市第五中学 | 郭永山 | 教师 | A |
| 27 | 青铜峡市第五中学 | 哈学峰 | 教师 | A |
| 28 | 青铜峡市第五中学 | 韩家乐 | 教师 | A |
| 29 | 青铜峡市第五中学 | 何生林 | 教师 | A |
| 30 | 青铜峡市第五中学 | 何鑫 | 教师 | A |
| 31 | 青铜峡市第五中学 | 姬巧丽 | 教师 | A |
| 32 | 青铜峡市第五中学 | 姬新社 | 教师 | A |
| 33 | 青铜峡市第五中学 | 贾晓瑞 | 教师 | A |
| 34 | 青铜峡市第五中学 | 姜兴国 | 教师 | A |
| 35 | 青铜峡市第五中学 | 蒋兴华 | 教师 | A |
| 36 | 青铜峡市第五中学 | 鞠建国 | 教师 | A |
| 37 | 青铜峡市第五中学 | 康勇 | 教师 | A |
| 38 | 青铜峡市第五中学 | 黎小瑜 | 教师 | A |
| 39 | 青铜峡市第五中学 | 黎彦萍 | 教师 | A |
| 40 | 青铜峡市第五中学 | 李岚婷 | 教师 | A |
| 41 | 青铜峡市第五中学 | 李淑萍 | 教师 | A |
| 42 | 青铜峡市第五中学 | 李英来 | 教师 | A |
| 43 | 青铜峡市第五中学 | 李月萍 | 教师 | A |
| 44 | 青铜峡市第五中学 | 刘娟 | 教师 | A |
| 45 | 青铜峡市第五中学 | 刘俊琴 | 教师 | A |
| 46 | 青铜峡市第五中学 | 刘魁 | 教师 | A |
| 47 | 青铜峡市第五中学 | 刘茜 | 教师 | A |
| 48 | 青铜峡市第五中学 | 刘瑞芳 | 教师 | A |
| 49 | 青铜峡市第五中学 | 刘旭 | 教师 | A |
| 50 | 青铜峡市第五中学 | 柳冬冬 | 教师 | A |
| 51 | 青铜峡市第五中学 | 陆永丰 | 教师 | A |
| 52 | 青铜峡市第五中学 | 罗军 | 教师 | A |
| 53 | 青铜峡市第五中学 | 马良杰 | 教师 | A |
| 54 | 青铜峡市第五中学 | 马龙 | 教师 | A |
| 55 | 青铜峡市第五中学 | 马新军 | 教师 | A |
| 56 | 青铜峡市第五中学 | 马燕燕 | 教师 | A |
| 57 | 青铜峡市第五中学 | 买蓉 | 教师 | A |
| 58 | 青铜峡市第五中学 | 潘文晋 | 教师 | A |
| 59 | 青铜峡市第五中学 | 齐宁宁 | 教师 | A |
| 60 | 青铜峡市第五中学 | 任秀梅 | 教师 | A |
| 61 | 青铜峡市第五中学 | 尚海蓉 | 教师 | A |
| 62 | 青铜峡市第五中学 | 沈学明 | 教师 | A |
| 63 | 青铜峡市第五中学 | 宋英杰 | 教师 | A |
| 64 | 青铜峡市第五中学 | 汤丽娟 | 教师 | A |
| 65 | 青铜峡市第五中学 | 汤丽娟 | 教师 | A |
| 66 | 青铜峡市第五中学 | 陶学萍 | 教师 | A |
| 67 | 青铜峡市第五中学 | 王慧 | 教师 | A |
| 68 | 青铜峡市第五中学 | 王丽辉 | 教师 | A |
| 69 | 青铜峡市第五中学 | 王玲娟 | 教师 | A |
| 70 | 青铜峡市第五中学 | 王宁南 | 教师 | A |
| 71 | 青铜峡市第五中学 | 王燕 | 教师 | A |
| 72 | 青铜峡市第五中学 | 王云霞 | 教师 | A |
| 73 | 青铜峡市第五中学 | 王志明 | 教师 | A |
| 74 | 青铜峡市第五中学 | 吴春娟 | 教师 | A |
| 75 | 青铜峡市第五中学 | 吴建军 | 教师 | A |
| 76 | 青铜峡市第五中学 | 武玉雪 | 教师 | A |
| 77 | 青铜峡市第五中学 | 徐倩 | 教师 | A |
| 78 | 青铜峡市第五中学 | 杨海雯 | 教师 | A |
| 79 | 青铜峡市第五中学 | 杨凯 | 教师 | A |
| 80 | 青铜峡市第五中学 | 余斌 | 教师 | A |
| 81 | 青铜峡市第五中学 | 张婧 | 教师 | A |
| 82 | 青铜峡市第五中学 | 张军 | 教师 | A |
| 83 | 青铜峡市第五中学 | 张丽萍 | 教师 | A |
| 84 | 青铜峡市第五中学 | 张艳 | 教师 | A |
| 85 | 青铜峡市第五中学 | 张占疆 | 教师 | A |
| 86 | 青铜峡市第五中学 | 郑嘉楠 | 教师 | A |
| 87 | 青铜峡市第五中学 | 郑跃涛 | 教师 | A |
| 88 | 青铜峡市第五中学 | 周霞 | 教师 | A |
| 89 | 青铜峡市第五中学 | 周新华 | 教师 | A |
| 90 | 青铜峡市第五中学 | 朱梦雨 | 教师 | A |
| 91 | 青铜峡市第五中学 | 王铎 | 教师 | A |
| 92 | 青铜峡市第五中学 | 史月芳 | 教师 | A |
| 93 | 青铜峡市第五中学 | 代树明 | 教师 | B |
| 94 | 青铜峡市第五中学 | 贺莹 | 教师 | B |
| 95 | 青铜峡市第五中学 | 胡慧敏 | 教师 | B |
| 96 | 青铜峡市第五中学 | 黄秀玲 | 教师 | B |
| 97 | 青铜峡市第五中学 | 康少云 | 教师 | B |
| 98 | 青铜峡市第五中学 | 李华 | 教师 | B |
| 99 | 青铜峡市第五中学 | 李自侠 | 教师 | B |
| 100 | 青铜峡市第五中学 | 马玮 | 教师 | B |
| 101 | 青铜峡市第五中学 | 马小艳 | 教师 | B |
| 102 | 青铜峡市第五中学 | 曲秀娟 | 教师 | B |
| 103 | 青铜峡市第五中学 | 权丽娜 | 教师 | B |
| 104 | 青铜峡市第五中学 | 沙春红 | 教师 | B |
| 105 | 青铜峡市第五中学 | 万国峰 | 教师 | B |
| 106 | 青铜峡市第五中学 | 王学坡 | 教师 | B |
| 107 | 青铜峡市第五中学 | 叶广忠 | 教师 | B |
| 108 | 青铜峡市第五中学 | 詹伟 | 教师 | B |
| 109 | 青铜峡市第五中学 | 张鹏 | 教师 | B |
| 110 | 青铜峡市第五中学 | 张文彩 | 教师 | B |
| 111 | 青铜峡市第五中学 | 赵仲泽 | 教师 | B |
| 112 | 青铜峡市第五中学 | 朱艳娟 | 教师 | B |
| 113 | 青铜峡市第五中学 | 白志明 | 教师 | B |
| 优秀率 | 81.42% | |||
| A | 92 | |||
| B | 21 |
评论
还能输入140字
用户评论
宁公网安备 64010602000493号 宁ICP备16000125号